| MOQ: | 10個 |
| 価格: | $2~.2.99/pieces |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | FSTNポジティブ半透過型モノクロLCD |
| 解像度 | 128 x 64 ドット |
| モジュール型番 | COG12864-16 |
| ドライバーIC | ST7565R |
| 駆動方式 | 1/64デューティ、1/9バイアス |
| 動作電圧 | VDD=3.0V, VLCD=9.3V |
| 視野角 | 6時方向 |
| バックライト | 白色LED, 2.9-3.3V, 90mA |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 接続タイプ | COG (チップオンガラス) |
| 外形寸法 | 76.0*48.0*5.0 mm |
| 認証 | RoHS準拠 |
| 公差 | 公差指定なし ±0.2mm |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | $2~.2.99/pieces |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | FSTNポジティブ半透過型モノクロLCD |
| 解像度 | 128 x 64 ドット |
| モジュール型番 | COG12864-16 |
| ドライバーIC | ST7565R |
| 駆動方式 | 1/64デューティ、1/9バイアス |
| 動作電圧 | VDD=3.0V, VLCD=9.3V |
| 視野角 | 6時方向 |
| バックライト | 白色LED, 2.9-3.3V, 90mA |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 接続タイプ | COG (チップオンガラス) |
| 外形寸法 | 76.0*48.0*5.0 mm |
| 認証 | RoHS準拠 |
| 公差 | 公差指定なし ±0.2mm |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー