| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $1.37~2.31/pieces |
| standard packaging: | 20*15*8 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | STN(ブルー)、ネガティブ透過型モノクロLCD |
|---|---|
| モジュールモデル | YMC1602SB-X04 |
| ドライバーIC | AIP31068または同等品 |
| 解像度 | 16(文字)×2(行) |
| ロジック電源電圧 | 5.0V DC (4.8~5.2V) |
| LCD駆動電圧 | 4.7V DC (4.5~4.9V) |
| 駆動方式 | 1/16デューティ、1/5バイアス |
| 視野方向 | 6時方向 |
| バックライトタイプ | 白色LED、最大順電流20mA |
| インターフェースタイプ | 5/6PIN SPI 3線 / IIC 2線シリアル |
| モジュールサイズ | 80.00(W) × 36.00(H) × 11.1(T) mm |
| 表示領域 | 64.50(W) × 14.50(H) mm |
| 有効表示領域 | 55.70(W) × 11.00(H) mm |
| ドットサイズ | 0.54(W) × 0.60(H) mm |
| ドットピッチ | 0.59(W) × 0.65(H) mm |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 消費電流 | ≤1.0mA (VIN=VDD) |
| 構造材料 | PCB基板 + ビューイングウィンドウ付き鉄フレーム |
| 寸法公差 | ±0.3mm |
| 表示色 | 青背景に白ドットのSTNモノクロ |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $1.37~2.31/pieces |
| standard packaging: | 20*15*8 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | STN(ブルー)、ネガティブ透過型モノクロLCD |
|---|---|
| モジュールモデル | YMC1602SB-X04 |
| ドライバーIC | AIP31068または同等品 |
| 解像度 | 16(文字)×2(行) |
| ロジック電源電圧 | 5.0V DC (4.8~5.2V) |
| LCD駆動電圧 | 4.7V DC (4.5~4.9V) |
| 駆動方式 | 1/16デューティ、1/5バイアス |
| 視野方向 | 6時方向 |
| バックライトタイプ | 白色LED、最大順電流20mA |
| インターフェースタイプ | 5/6PIN SPI 3線 / IIC 2線シリアル |
| モジュールサイズ | 80.00(W) × 36.00(H) × 11.1(T) mm |
| 表示領域 | 64.50(W) × 14.50(H) mm |
| 有効表示領域 | 55.70(W) × 11.00(H) mm |
| ドットサイズ | 0.54(W) × 0.60(H) mm |
| ドットピッチ | 0.59(W) × 0.65(H) mm |
| 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 保管温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 消費電流 | ≤1.0mA (VIN=VDD) |
| 構造材料 | PCB基板 + ビューイングウィンドウ付き鉄フレーム |
| 寸法公差 | ±0.3mm |
| 表示色 | 青背景に白ドットのSTNモノクロ |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー