| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $1.37~2.31/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Displaytyp | STN (Blau), Negativ Transmissiv Monochromes LCD |
|---|---|
| Modellnummer | YMC1602SB-X04 |
| Treiber-IC | AIP31068 oder Äquivalent |
| Auflösung | 16 (Zeichen) * 2 (Zeilen) |
| Logikversorgungsspannung | 5,0V DC (4,8~5,2V) |
| LCD-Ansteuerspannung | 4,7V DC (4,5~4,9V) |
| Ansteuermethode | 1/16 Duty, 1/5 Bias |
| Blickrichtung | 6 Uhr |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED, maximal 20mA Vorwärtsstrom |
| Schnittstellentyp | 5/6PIN SPI 3-Draht / IIC 2-Draht Seriell |
| Modulgröße | 80,00(B) * 36,00(H) * 11,1(T) mm |
| Sichtbereich | 64,50(B) * 14,50(H) mm |
| Effektiver Anzeigebereich | 55,70(B) * 11,00(H) mm |
| Punktgröße | 0,54(B) * 0,60(H) mm |
| Punktabstand | 0,59(B) * 0,65(H) mm |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
| Stromverbrauch | ≤1,0mA (VIN=VDD) |
| Strukturmaterial | Leiterplatte + Eisenrahmen mit Sichtfenster |
| Maßtoleranz | ±0,3mm |
| Anzeigefarbe | Weiße Punkte auf blauem Hintergrund STN Monochrom |
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $1.37~2.31/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Displaytyp | STN (Blau), Negativ Transmissiv Monochromes LCD |
|---|---|
| Modellnummer | YMC1602SB-X04 |
| Treiber-IC | AIP31068 oder Äquivalent |
| Auflösung | 16 (Zeichen) * 2 (Zeilen) |
| Logikversorgungsspannung | 5,0V DC (4,8~5,2V) |
| LCD-Ansteuerspannung | 4,7V DC (4,5~4,9V) |
| Ansteuermethode | 1/16 Duty, 1/5 Bias |
| Blickrichtung | 6 Uhr |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED, maximal 20mA Vorwärtsstrom |
| Schnittstellentyp | 5/6PIN SPI 3-Draht / IIC 2-Draht Seriell |
| Modulgröße | 80,00(B) * 36,00(H) * 11,1(T) mm |
| Sichtbereich | 64,50(B) * 14,50(H) mm |
| Effektiver Anzeigebereich | 55,70(B) * 11,00(H) mm |
| Punktgröße | 0,54(B) * 0,60(H) mm |
| Punktabstand | 0,59(B) * 0,65(H) mm |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
| Stromverbrauch | ≤1,0mA (VIN=VDD) |
| Strukturmaterial | Leiterplatte + Eisenrahmen mit Sichtfenster |
| Maßtoleranz | ±0,3mm |
| Anzeigefarbe | Weiße Punkte auf blauem Hintergrund STN Monochrom |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen