| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | OLED 0,69" |
|---|---|
| Mode d'affichage | Matrice passive |
| Couleur d'affichage | Monochrome (Blanc) |
| Résolution | 96 x 16 |
| Puce de contrôle | SSD1312 |
| Rapport cyclique | 1/16 Duty |
| Taille du module | 24,0 (L) x 6,9 (H) x 1,25 (P) mm |
| Zone active | 17,26 (L) x 3,18 (H) mm |
| Pas de pixel | 0,18 (L) x 0,20 (H) mm |
| Interface | I2C |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Conformité RoHS | OUI |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | OLED 0,69" |
|---|---|
| Mode d'affichage | Matrice passive |
| Couleur d'affichage | Monochrome (Blanc) |
| Résolution | 96 x 16 |
| Puce de contrôle | SSD1312 |
| Rapport cyclique | 1/16 Duty |
| Taille du module | 24,0 (L) x 6,9 (H) x 1,25 (P) mm |
| Zone active | 17,26 (L) x 3,18 (H) mm |
| Pas de pixel | 0,18 (L) x 0,20 (H) mm |
| Interface | I2C |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Conformité RoHS | OUI |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques