| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetyp | 0,69" OLED |
|---|---|
| Anzeigemodus | Passivmatrix |
| Anzeigefarbe | Monochrom (Weiß) |
| Auflösung | 96 * 16 |
| Treiber-IC | SSD1312 |
| Drive Duty | 1/16 Duty |
| Modulgröße | 24,0 (B) * 6,9 (H) * 1,25 (T) mm |
| Aktive Fläche | 17,26 (B) * 3,18 (H) mm |
| Pixelabstand | 0,18 (B) * 0,20 (H) mm |
| Schnittstelle | I2C |
| Betriebstemperatur | -20℃ bis +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ bis +80℃ |
| RoHS-Konformität | JA |
| MOQ: | 1000 Stück |
| Preis: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| Standard Packaging: | 8*8*4 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetyp | 0,69" OLED |
|---|---|
| Anzeigemodus | Passivmatrix |
| Anzeigefarbe | Monochrom (Weiß) |
| Auflösung | 96 * 16 |
| Treiber-IC | SSD1312 |
| Drive Duty | 1/16 Duty |
| Modulgröße | 24,0 (B) * 6,9 (H) * 1,25 (T) mm |
| Aktive Fläche | 17,26 (B) * 3,18 (H) mm |
| Pixelabstand | 0,18 (B) * 0,20 (H) mm |
| Schnittstelle | I2C |
| Betriebstemperatur | -20℃ bis +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ bis +80℃ |
| RoHS-Konformität | JA |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen