| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| 表示タイプ | 0.69インチOLED |
|---|---|
| 表示モード | パッシブマトリックス |
| 表示色 | モノクロ(白) |
| 解決 | 96*16 |
| ドライバーIC | SSD1312 |
| ドライブ当番 | 1/16 任務 |
| モジュールサイズ | 24.0(幅)×6.9(高さ)×1.25(厚さ)mm |
| アクティブエリア | 17.26(幅)×3.18(高さ)mm |
| ピクセルピッチ | 0.18(幅)×0.20(高さ)mm |
| インタフェース | I2C |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 保管温度 | -30℃~+80℃ |
| RoHS準拠 | はい |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| 表示タイプ | 0.69インチOLED |
|---|---|
| 表示モード | パッシブマトリックス |
| 表示色 | モノクロ(白) |
| 解決 | 96*16 |
| ドライバーIC | SSD1312 |
| ドライブ当番 | 1/16 任務 |
| モジュールサイズ | 24.0(幅)×6.9(高さ)×1.25(厚さ)mm |
| アクティブエリア | 17.26(幅)×3.18(高さ)mm |
| ピクセルピッチ | 0.18(幅)×0.20(高さ)mm |
| インタフェース | I2C |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 保管温度 | -30℃~+80℃ |
| RoHS準拠 | はい |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー