| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | 0.69インチOLED |
|---|---|
| 表示モード | パッシブマトリクス |
| 表示色 | モノクロ(白) |
| 解像度 | 96 * 16 |
| ドライバIC | SSD1312 |
| ドライブデューティ | 1/16デューティ |
| モジュールサイズ | 24.0(W)* 6.9(H)* 1.25(T)mm |
| アクティブエリア | 17.26(W)* 3.18(H)mm |
| ピクセルピッチ | 0.18(W)* 0.20(H)mm |
| インターフェース | I2C |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 保管温度 | -30℃~+80℃ |
| RoHS準拠 | はい |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | 0.69インチOLED |
|---|---|
| 表示モード | パッシブマトリクス |
| 表示色 | モノクロ(白) |
| 解像度 | 96 * 16 |
| ドライバIC | SSD1312 |
| ドライブデューティ | 1/16デューティ |
| モジュールサイズ | 24.0(W)* 6.9(H)* 1.25(T)mm |
| アクティブエリア | 17.26(W)* 3.18(H)mm |
| ピクセルピッチ | 0.18(W)* 0.20(H)mm |
| インターフェース | I2C |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 保管温度 | -30℃~+80℃ |
| RoHS準拠 | はい |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー