| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | 0,69" OLED |
|---|---|
| Modo de Display | Matriz Passiva |
| Cor do Display | Monocromático (Branco) |
| Resolução | 96 * 16 |
| Driver IC | SSD1312 |
| Ciclo de Trabalho | 1/16 Ciclo |
| Tamanho do Módulo | 24,0(L) * 6,9(A) * 1,25(T) mm |
| Área Ativa | 17,26(L) * 3,18(A) mm |
| Passo do Pixel | 0,18(L) * 0,20(A) mm |
| Interface | I2C |
| Temperatura de Operação | -20℃ a +70℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -30℃ a +80℃ |
| Conformidade RoHS | SIM |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | 0,69" OLED |
|---|---|
| Modo de Display | Matriz Passiva |
| Cor do Display | Monocromático (Branco) |
| Resolução | 96 * 16 |
| Driver IC | SSD1312 |
| Ciclo de Trabalho | 1/16 Ciclo |
| Tamanho do Módulo | 24,0(L) * 6,9(A) * 1,25(T) mm |
| Área Ativa | 17,26(L) * 3,18(A) mm |
| Passo do Pixel | 0,18(L) * 0,20(A) mm |
| Interface | I2C |
| Temperatura de Operação | -20℃ a +70℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -30℃ a +80℃ |
| Conformidade RoHS | SIM |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários