| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de exibição | 0.69" OLED |
|---|---|
| Modo de exibição | Matriz passiva |
| Mostrar cor | Monocromático (branco) |
| Resolução | 96 * 16 |
| IC do condutor | SSD1312 |
| Função de condução | O que fazer? 1/16 |
| Tamanho do módulo | 24.0(W) * 6.9(H) * 1.25(T) mm |
| Área ativa | 17.26 ((W) * 3.18 ((H) mm |
| Pitch de pixel | 0.18 ((W) * 0,20 ((H) mm |
| Interface | I2C |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +80°C |
| Conformidade com a RoHS | - Sim, sim. |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de exibição | 0.69" OLED |
|---|---|
| Modo de exibição | Matriz passiva |
| Mostrar cor | Monocromático (branco) |
| Resolução | 96 * 16 |
| IC do condutor | SSD1312 |
| Função de condução | O que fazer? 1/16 |
| Tamanho do módulo | 24.0(W) * 6.9(H) * 1.25(T) mm |
| Área ativa | 17.26 ((W) * 3.18 ((H) mm |
| Pitch de pixel | 0.18 ((W) * 0,20 ((H) mm |
| Interface | I2C |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +80°C |
| Conformidade com a RoHS | - Sim, sim. |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários