| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | OLED de 0,69" |
|---|---|
| Modo de Exibição | Matriz Passiva |
| Cor do Display | Monocromático (Branco) |
| Resolução | 96 * 16 |
| IC Driver | SSD1312 |
| Duty Cycle | Duty 1/16 |
| Tamanho do Módulo | 24,0(L) * 6,9(A) * 1,25(P) mm |
| Área Ativa | 17,26(L) * 3,18(A) mm |
| Pitch de Pixel | 0,18(L) * 0,20(A) mm |
| Interface | I2C |
| Temperatura de Operação | -20°C a +70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +80°C |
| Conformidade RoHS | SIM |
| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | $2.6/pieces 100-499 pieces |
| standard packaging: | 8*8*4 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | OLED de 0,69" |
|---|---|
| Modo de Exibição | Matriz Passiva |
| Cor do Display | Monocromático (Branco) |
| Resolução | 96 * 16 |
| IC Driver | SSD1312 |
| Duty Cycle | Duty 1/16 |
| Tamanho do Módulo | 24,0(L) * 6,9(A) * 1,25(P) mm |
| Área Ativa | 17,26(L) * 3,18(A) mm |
| Pitch de Pixel | 0,18(L) * 0,20(A) mm |
| Interface | I2C |
| Temperatura de Operação | -20°C a +70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +80°C |
| Conformidade RoHS | SIM |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários