| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $6.76~11.36/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 2.23"-PM-OLED-Modul (positiver Modus) |
| Teilnummer | GME223WBYG-49 |
| Treiber-IC | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Verbindungsart | COG (Chip On Glass), 24P 0,5 mm FPC Steckdose |
| LCM-Arbeitsspannung (VCC) | 3.3 ~ 5 V Gleichstrom |
| OLED-Bildschirmspannung (Vdd) | 2.4 bis 3,5 V Gleichstrom |
| OLED-Antriebsspannung (Vop) | 12 bis 13 V Gleichstrom |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC) / SPI (SPI mit Schriftbibliothek) |
| Nummer der Spitze | 4PIN / 9PIN Doppeloptionen |
| Pixel Auflösung | 128x32 Pixel |
| Anzeige Farbe | Weiß, Blau, Gelb, Grün (mehrfarbig) |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ +70°C (Widerwärme) |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ +80 °C |
| Modulgröße | 74.1mm(L) *30.81mm(W) *7.5mm Max ((T) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 57.02mm(L) *15.10mm(W) |
| Aktivbereich (A/A) | 55.02mm(L) *13.10mm(W) |
| Punkte-Pitch | 0.43mm(L) *0.41mm(W) |
| Punktgröße | 0.41mm(L) *0.39mm(W) |
| Nicht erwähnte Toleranz | ±0,1 mm |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $6.76~11.36/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 2.23"-PM-OLED-Modul (positiver Modus) |
| Teilnummer | GME223WBYG-49 |
| Treiber-IC | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Verbindungsart | COG (Chip On Glass), 24P 0,5 mm FPC Steckdose |
| LCM-Arbeitsspannung (VCC) | 3.3 ~ 5 V Gleichstrom |
| OLED-Bildschirmspannung (Vdd) | 2.4 bis 3,5 V Gleichstrom |
| OLED-Antriebsspannung (Vop) | 12 bis 13 V Gleichstrom |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC) / SPI (SPI mit Schriftbibliothek) |
| Nummer der Spitze | 4PIN / 9PIN Doppeloptionen |
| Pixel Auflösung | 128x32 Pixel |
| Anzeige Farbe | Weiß, Blau, Gelb, Grün (mehrfarbig) |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ +70°C (Widerwärme) |
| Speichertemperatur | -40 °C ~ +80 °C |
| Modulgröße | 74.1mm(L) *30.81mm(W) *7.5mm Max ((T) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 57.02mm(L) *15.10mm(W) |
| Aktivbereich (A/A) | 55.02mm(L) *13.10mm(W) |
| Punkte-Pitch | 0.43mm(L) *0.41mm(W) |
| Punktgröße | 0.41mm(L) *0.39mm(W) |
| Nicht erwähnte Toleranz | ±0,1 mm |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen