| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | $6.76~11.36/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Display Type | 2.23" PM OLED Module (Positive Mode) |
| Part Number | GME223WBYG-49 |
| Driver IC | SSD1305 |
| Connection Type | COG (Chip On Glass), 24P 0.5mm FPC Socket |
| LCM Working Voltage (VCC) | 3.3~5V DC |
| OLED Screen Voltage (Vdd) | 2.4~3.5V DC |
| OLED Driving Voltage (Vop) | 12~13V DC |
| Interface Type | I2C (IIC) / SPI (SPI with font library) |
| Pin Number | 4PIN / 9PIN Dual Options |
| Pixel Resolution | 128x32 Pixels |
| Display Color | White, Blue, Yellow, Green (Multi-Color) |
| Operating Temperature | -30℃ ~ +70℃ (Wide Temperature) |
| Storage Temperature | -40℃ ~ +80℃ |
| Module Dimension | 74.1mm(L)*30.81mm(W)*7.5mm Max(T) |
| Viewing Area (V/A) | 57.02mm(L)*15.10mm(W) |
| Active Area (A/A) | 55.02mm(L)*13.10mm(W) |
| Dot Pitch | 0.43mm(L)*0.41mm(W) |
| Dot Size | 0.41mm(L)*0.39mm(W) |
| Unnoted Tolerance | ±0.1mm |
| Compliance Standard | RoHS (EU Environmental Instructions) |
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | $6.76~11.36/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Display Type | 2.23" PM OLED Module (Positive Mode) |
| Part Number | GME223WBYG-49 |
| Driver IC | SSD1305 |
| Connection Type | COG (Chip On Glass), 24P 0.5mm FPC Socket |
| LCM Working Voltage (VCC) | 3.3~5V DC |
| OLED Screen Voltage (Vdd) | 2.4~3.5V DC |
| OLED Driving Voltage (Vop) | 12~13V DC |
| Interface Type | I2C (IIC) / SPI (SPI with font library) |
| Pin Number | 4PIN / 9PIN Dual Options |
| Pixel Resolution | 128x32 Pixels |
| Display Color | White, Blue, Yellow, Green (Multi-Color) |
| Operating Temperature | -30℃ ~ +70℃ (Wide Temperature) |
| Storage Temperature | -40℃ ~ +80℃ |
| Module Dimension | 74.1mm(L)*30.81mm(W)*7.5mm Max(T) |
| Viewing Area (V/A) | 57.02mm(L)*15.10mm(W) |
| Active Area (A/A) | 55.02mm(L)*13.10mm(W) |
| Dot Pitch | 0.43mm(L)*0.41mm(W) |
| Dot Size | 0.41mm(L)*0.39mm(W) |
| Unnoted Tolerance | ±0.1mm |
| Compliance Standard | RoHS (EU Environmental Instructions) |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas