| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $1.55~2.6/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 stuks |
| Weergavetype | 0,96" Passieve Matrix Wit/Blauw OLED Module (Positieve Modus) |
|---|---|
| Module Model | YOK0096MGI-X1 |
| Onderdeelnummer | OLED0.96 |
| Driver IC | SSD1315 |
| Rijschema | 1/64 Duty |
| Logische Spanning (VDD) | 3.0V DC |
| Interface Type | I2C (IIC, Seriële Interface) |
| Pin Nummer & Functie | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~ +80℃ (Extreme Brede Temperatuur) |
| Opslagtemperatuur | -45℃ ~ +85℃ |
| Verbindingstype | COG (Chip On Glass) |
| PCB Afmeting (L) | 25,00±0,3 mm |
| Paneel Afmeting (L) | 24,70±0,2 mm |
| Actief Gebied (A/A) | 21,74 mm (L) * 8,69 mm (B) |
| Kijkgebied (V/A) | 22,74 mm (L) |
| Pixel Resolutie | 128x64 Pixels |
| OLED Dikte | 1,4 mm |
| PCB Dikte | 1,20 mm |
| Maximale Totale Dikte | 3,0 mm |
| Dot Pitch | 0,17 mm |
| Niet-vermelde Tolerantie | 0,2 mm |
| Weergavekleur | Wit / Blauw (Twee Opties) |
| Conformiteitsnorm | RoHS (EU Milieu Instructies) |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $1.55~2.6/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 stuks |
| Weergavetype | 0,96" Passieve Matrix Wit/Blauw OLED Module (Positieve Modus) |
|---|---|
| Module Model | YOK0096MGI-X1 |
| Onderdeelnummer | OLED0.96 |
| Driver IC | SSD1315 |
| Rijschema | 1/64 Duty |
| Logische Spanning (VDD) | 3.0V DC |
| Interface Type | I2C (IIC, Seriële Interface) |
| Pin Nummer & Functie | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~ +80℃ (Extreme Brede Temperatuur) |
| Opslagtemperatuur | -45℃ ~ +85℃ |
| Verbindingstype | COG (Chip On Glass) |
| PCB Afmeting (L) | 25,00±0,3 mm |
| Paneel Afmeting (L) | 24,70±0,2 mm |
| Actief Gebied (A/A) | 21,74 mm (L) * 8,69 mm (B) |
| Kijkgebied (V/A) | 22,74 mm (L) |
| Pixel Resolutie | 128x64 Pixels |
| OLED Dikte | 1,4 mm |
| PCB Dikte | 1,20 mm |
| Maximale Totale Dikte | 3,0 mm |
| Dot Pitch | 0,17 mm |
| Niet-vermelde Tolerantie | 0,2 mm |
| Weergavekleur | Wit / Blauw (Twee Opties) |
| Conformiteitsnorm | RoHS (EU Milieu Instructies) |
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies