| MOQ: | 5 peças |
| Preço: | $1.55~2.6/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | Módulo OLED Passivo Branco/Azul de 0,96" (Modo Positivo) |
|---|---|
| Modelo do Módulo | YOK0096MGI-X1 |
| Número da Peça | OLED0.96 |
| Chip Driver | SSD1315 |
| Esquema de Acionamento | Duty 1/64 |
| Tensão Lógica (VDD) | 3,0V DC |
| Tipo de Interface | I2C (IIC, Interface Serial) |
| Número e Função dos Pinos | 4 PINOS (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Temperatura de Operação | -40°C ~ +80°C (Temperatura Extremamente Ampla) |
| Temperatura de Armazenamento | -45°C ~ +85°C |
| Tipo de Conexão | COG (Chip On Glass) |
| Dimensão da PCB (C) | 25,00±0,3mm |
| Tamanho do Painel (C) | 24,70±0,2mm |
| Área Ativa (A/A) | 21,74mm(C) * 8,69mm(L) |
| Área de Visualização (V/A) | 22,74mm(C) |
| Resolução de Pixel | 128x64 Pixels |
| Espessura do OLED | 1,4mm |
| Espessura da PCB | 1,20mm |
| Espessura Máxima Total | 3,0mm |
| Passo do Ponto | 0,17mm |
| Tolerância Não Especificada | 0,2mm |
| Cor do Display | Branco / Azul (Duas Opções) |
| Padrão de Conformidade | RoHS (Instruções Ambientais da UE) |
| MOQ: | 5 peças |
| Preço: | $1.55~2.6/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10.000 peças |
| Tipo de Display | Módulo OLED Passivo Branco/Azul de 0,96" (Modo Positivo) |
|---|---|
| Modelo do Módulo | YOK0096MGI-X1 |
| Número da Peça | OLED0.96 |
| Chip Driver | SSD1315 |
| Esquema de Acionamento | Duty 1/64 |
| Tensão Lógica (VDD) | 3,0V DC |
| Tipo de Interface | I2C (IIC, Interface Serial) |
| Número e Função dos Pinos | 4 PINOS (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Temperatura de Operação | -40°C ~ +80°C (Temperatura Extremamente Ampla) |
| Temperatura de Armazenamento | -45°C ~ +85°C |
| Tipo de Conexão | COG (Chip On Glass) |
| Dimensão da PCB (C) | 25,00±0,3mm |
| Tamanho do Painel (C) | 24,70±0,2mm |
| Área Ativa (A/A) | 21,74mm(C) * 8,69mm(L) |
| Área de Visualização (V/A) | 22,74mm(C) |
| Resolução de Pixel | 128x64 Pixels |
| Espessura do OLED | 1,4mm |
| Espessura da PCB | 1,20mm |
| Espessura Máxima Total | 3,0mm |
| Passo do Ponto | 0,17mm |
| Tolerância Não Especificada | 0,2mm |
| Cor do Display | Branco / Azul (Duas Opções) |
| Padrão de Conformidade | RoHS (Instruções Ambientais da UE) |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários