| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $1.55~2.6/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di Display | Modulo OLED Bianco/Blu a Matrice Passiva da 0.96" (Modalità Positiva) |
|---|---|
| Modello Modulo | YOK0096MGI-X1 |
| Codice Articolo | OLED0.96 |
| IC Driver | SSD1315 |
| Schema di Pilotaggio | 1/64 Duty |
| Tensione Logica (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo di Interfaccia | I2C (IIC, Interfaccia Seriale) |
| Numero Pin e Funzione | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Temperatura Operativa | -40°C ~ +80°C (Temperatura Estrema Ampia) |
| Temperatura di Stoccaggio | -45°C ~ +85°C |
| Tipo di Connessione | COG (Chip On Glass) |
| Dimensioni PCB (L) | 25.00±0.3mm |
| Dimensioni Pannello (L) | 24.70±0.2mm |
| Area Attiva (A/A) | 21.74mm(L) * 8.69mm(W) |
| Area di Visualizzazione (V/A) | 22.74mm(L) |
| Risoluzione Pixel | 128x64 Pixel |
| Spessore OLED | 1.4mm |
| Spessore PCB | 1.20mm |
| Spessore Massimo Complessivo | 3.0mm |
| Passo dei Punti | 0.17mm |
| Tolleranza Non Indicata | 0.2mm |
| Colore Display | Bianco / Blu (Due Opzioni) |
| Standard di Conformità | RoHS (Istruzioni Ambientali UE) |
| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $1.55~2.6/pieces |
| standard packaging: | 5*5*3 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di Display | Modulo OLED Bianco/Blu a Matrice Passiva da 0.96" (Modalità Positiva) |
|---|---|
| Modello Modulo | YOK0096MGI-X1 |
| Codice Articolo | OLED0.96 |
| IC Driver | SSD1315 |
| Schema di Pilotaggio | 1/64 Duty |
| Tensione Logica (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo di Interfaccia | I2C (IIC, Interfaccia Seriale) |
| Numero Pin e Funzione | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Temperatura Operativa | -40°C ~ +80°C (Temperatura Estrema Ampia) |
| Temperatura di Stoccaggio | -45°C ~ +85°C |
| Tipo di Connessione | COG (Chip On Glass) |
| Dimensioni PCB (L) | 25.00±0.3mm |
| Dimensioni Pannello (L) | 24.70±0.2mm |
| Area Attiva (A/A) | 21.74mm(L) * 8.69mm(W) |
| Area di Visualizzazione (V/A) | 22.74mm(L) |
| Risoluzione Pixel | 128x64 Pixel |
| Spessore OLED | 1.4mm |
| Spessore PCB | 1.20mm |
| Spessore Massimo Complessivo | 3.0mm |
| Passo dei Punti | 0.17mm |
| Tolleranza Non Indicata | 0.2mm |
| Colore Display | Bianco / Blu (Due Opzioni) |
| Standard di Conformità | RoHS (Istruzioni Ambientali UE) |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni