| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $1.55~2.6/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 0.96" Passivmatrix Weiß/Blau OLED-Modul (positiver Modus) |
|---|---|
| Modulmodell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Teilnummer | OLED0.96 |
| Treiber-IC | SSD1315 |
| Fahrplan | 1.64 Dienst |
| Logische Spannung (VDD) | 3.0V Gleichstrom |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Pin-Nummer und Funktion | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C (extreme Temperatur) |
| Speichertemperatur | -45 °C ~ +85 °C |
| Verbindungsart | COG (Chip on Glass) |
| PCB-Dimension (L) | 250,00±0,3 mm |
| Größe der Platte (L) | 240,70 ± 0,2 mm |
| Aktivbereich (A/A) | 21.74mm(L) * 8.69mm(W) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 22.74mm ((L) |
| Pixel Auflösung | 128x64 Pixel |
| OLED-Durchmesser | 1.4 mm |
| PCB-Dicke | 1.20 mm |
| Maximale Gesamtdicke | 3.0 mm |
| Punkte-Pitch | 0.17mm |
| Nicht erwähnte Toleranz | 0.2 mm |
| Anzeige Farbe | Weiß / Blau (zwei Optionen) |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $1.55~2.6/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 0.96" Passivmatrix Weiß/Blau OLED-Modul (positiver Modus) |
|---|---|
| Modulmodell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Teilnummer | OLED0.96 |
| Treiber-IC | SSD1315 |
| Fahrplan | 1.64 Dienst |
| Logische Spannung (VDD) | 3.0V Gleichstrom |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Pin-Nummer und Funktion | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +80 °C (extreme Temperatur) |
| Speichertemperatur | -45 °C ~ +85 °C |
| Verbindungsart | COG (Chip on Glass) |
| PCB-Dimension (L) | 250,00±0,3 mm |
| Größe der Platte (L) | 240,70 ± 0,2 mm |
| Aktivbereich (A/A) | 21.74mm(L) * 8.69mm(W) |
| Beobachtungsbereich (V/A) | 22.74mm ((L) |
| Pixel Auflösung | 128x64 Pixel |
| OLED-Durchmesser | 1.4 mm |
| PCB-Dicke | 1.20 mm |
| Maximale Gesamtdicke | 3.0 mm |
| Punkte-Pitch | 0.17mm |
| Nicht erwähnte Toleranz | 0.2 mm |
| Anzeige Farbe | Weiß / Blau (zwei Optionen) |
| Konformitätsstandard | RoHS (EU-Umweltrichtlinien) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen