| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | $1.55~2.6/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Tipo de Pantalla | Módulo OLED Blanco/Azul de Matriz Pasiva de 0.96" (Modo Positivo) |
|---|---|
| Modelo del Módulo | YOK0096MGI-X1 |
| Número de Parte | OLED0.96 |
| Chip Controlador | SSD1315 |
| Esquema de Conducción | 1/64 Duty |
| Voltaje Lógico (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo de Interfaz | I2C (IIC, Interfaz Serial) |
| Número de Pines y Función | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Temperatura de Operación | -40℃ ~ +80℃ (Temperatura Extremadamente Amplia) |
| Temperatura de Almacenamiento | -45℃ ~ +85℃ |
| Tipo de Conexión | COG (Chip On Glass) |
| Dimensión de PCB (L) | 25.00±0.3mm |
| Tamaño del Panel (L) | 24.70±0.2mm |
| Área Activa (A/A) | 21.74mm(L) * 8.69mm(W) |
| Área de Visualización (V/A) | 22.74mm(L) |
| Resolución de Píxeles | 128x64 Píxeles |
| Grosor del OLED | 1.4mm |
| Grosor de la PCB | 1.20mm |
| Grosor Máximo Total | 3.0mm |
| Paso de Punto | 0.17mm |
| Tolerancia No Especificada | 0.2mm |
| Color de Pantalla | Blanco / Azul (Dos Opciones) |
| Estándar de Cumplimiento | RoHS (Instrucciones Ambientales de la UE) |
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | $1.55~2.6/pieces |
| Standard Packaging: | 5*5*3 |
| Delivery Period: | 14-60 días |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 piezas |
| Tipo de Pantalla | Módulo OLED Blanco/Azul de Matriz Pasiva de 0.96" (Modo Positivo) |
|---|---|
| Modelo del Módulo | YOK0096MGI-X1 |
| Número de Parte | OLED0.96 |
| Chip Controlador | SSD1315 |
| Esquema de Conducción | 1/64 Duty |
| Voltaje Lógico (VDD) | 3.0V DC |
| Tipo de Interfaz | I2C (IIC, Interfaz Serial) |
| Número de Pines y Función | 4PIN (1:GND, 2:VDD, 3:SCK, 4:SDA) |
| Temperatura de Operación | -40℃ ~ +80℃ (Temperatura Extremadamente Amplia) |
| Temperatura de Almacenamiento | -45℃ ~ +85℃ |
| Tipo de Conexión | COG (Chip On Glass) |
| Dimensión de PCB (L) | 25.00±0.3mm |
| Tamaño del Panel (L) | 24.70±0.2mm |
| Área Activa (A/A) | 21.74mm(L) * 8.69mm(W) |
| Área de Visualización (V/A) | 22.74mm(L) |
| Resolución de Píxeles | 128x64 Píxeles |
| Grosor del OLED | 1.4mm |
| Grosor de la PCB | 1.20mm |
| Grosor Máximo Total | 3.0mm |
| Paso de Punto | 0.17mm |
| Tolerancia No Especificada | 0.2mm |
| Color de Pantalla | Blanco / Azul (Dos Opciones) |
| Estándar de Cumplimiento | RoHS (Instrucciones Ambientales de la UE) |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas