| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320 stuks per doos |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Het YVT034HD-C01 is een 3,4 inch ronde LCD-displaymodule met een resolutie van 800 × 800 met MIPI-interface.gedetailleerde afbeeldingen ideaal voor zowel industriële als consumententoepassingen.
| Producten | 3.4 inch Ronde LCD | Modulnummer | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 800 × 800 | Aanraking | Met/zonder aanraking (optioneel) |
| Helderheid | 680 nissen | Uitleg van de afmetingen | 109.2 × 113,47 × 3,83 mm |
| Zichtrichting | Allemaal (IPS) | Actief gebied | 87.6 × 87,6 mm |
| Interface | MIPI | Type aansluiting | 0.5 Pitch 39 Pin |
| Bestuurder IC | JD9365DA-H3 | Operatieve temp. | -20 ~ +70 °C |
| Aanraak-IC | CST836U | Opbergtemperatuur. | -30 ~ +80 °C |
Digitale voedingsspanning (IOVCC): 1,8 V typisch (bereik van 1,65 V tot 1,95 V)
Analoog voedingsspanning (VCI): typisch 2,8 V (bereik 2,5 - 3,3 V)
Achterlicht: 40mA typische voorstroming, 24,8V voorspanning
Vermogenverbruik van achterlicht: 992 mW typisch
| Pin nr. | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | LEDA | LED-anode |
| 3 | LEDA | LED-anode |
| 4 | LEDK | LED-kathode |
| 5 | LEDK | LED-kathode |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | VSN ((-5V) | VSN stroomvoorziening -5V |
| 8 | VSN ((-5V) | VSN stroomvoorziening -5V |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | VSP ((+5V) | SPI Clock signaal |
| 11 | VSP ((+5V) | SPI Chip selectie signaal |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | IOVCC-1.8V | Stroomvoorziening 1,8 V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Stroomvoorziening 1,8 V |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | Reset | Reset signaal |
| 17 | GND | Ground |
| 18 | TE | Versnelling van het scheuren |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | MIPI_D3P | DSI-D3+ gegevenssignalen |
| 21 | NC | Geen verbinding |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3-gegevenssignalen |
| 23 | GND | Ground |
| 24 | MIPI_D2P | DSI-D2+ gegevenssignalen |
| 25 | NC | Geen verbinding |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2-gegevenssignalen |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Geen verbinding |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Ground |
| 32 | MIPI_D1P | DSI-D1+-gegevenssignalen |
| 33 | NC | Geen verbinding |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1-gegevenssignalen |
| 35 | GND | Ground |
| 36 | MIPI_D0P | DSI-D0+-gegevenssignalen |
| 37 | NC | Geen verbinding |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0-gegevenssignalen |
| 39 | GND | Ground |
De module heeft met succes strenge betrouwbaarheidstests doorstaan, waaronder: 96 uur opslag bij hoge temperatuur (80°C), 96 uur opslag bij lage temperatuur (-30°C), 96 uur werking bij hoge temperatuur (70°C),96 uur lage temperatuur (-20°C), 96 uur werking onder 60°C/90% luchtvochtigheid, 10 thermische schokcycli (-20°C tot 70°C) en ESD-tests met 4 kV spanning.
| MOQ: | 500 |
| Prijs: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320 stuks per doos |
| Delivery Period: | 14-30 dagen |
| Betalingswijze: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Het YVT034HD-C01 is een 3,4 inch ronde LCD-displaymodule met een resolutie van 800 × 800 met MIPI-interface.gedetailleerde afbeeldingen ideaal voor zowel industriële als consumententoepassingen.
| Producten | 3.4 inch Ronde LCD | Modulnummer | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 800 × 800 | Aanraking | Met/zonder aanraking (optioneel) |
| Helderheid | 680 nissen | Uitleg van de afmetingen | 109.2 × 113,47 × 3,83 mm |
| Zichtrichting | Allemaal (IPS) | Actief gebied | 87.6 × 87,6 mm |
| Interface | MIPI | Type aansluiting | 0.5 Pitch 39 Pin |
| Bestuurder IC | JD9365DA-H3 | Operatieve temp. | -20 ~ +70 °C |
| Aanraak-IC | CST836U | Opbergtemperatuur. | -30 ~ +80 °C |
Digitale voedingsspanning (IOVCC): 1,8 V typisch (bereik van 1,65 V tot 1,95 V)
Analoog voedingsspanning (VCI): typisch 2,8 V (bereik 2,5 - 3,3 V)
Achterlicht: 40mA typische voorstroming, 24,8V voorspanning
Vermogenverbruik van achterlicht: 992 mW typisch
| Pin nr. | Symbool | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | LEDA | LED-anode |
| 3 | LEDA | LED-anode |
| 4 | LEDK | LED-kathode |
| 5 | LEDK | LED-kathode |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | VSN ((-5V) | VSN stroomvoorziening -5V |
| 8 | VSN ((-5V) | VSN stroomvoorziening -5V |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | VSP ((+5V) | SPI Clock signaal |
| 11 | VSP ((+5V) | SPI Chip selectie signaal |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | IOVCC-1.8V | Stroomvoorziening 1,8 V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Stroomvoorziening 1,8 V |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | Reset | Reset signaal |
| 17 | GND | Ground |
| 18 | TE | Versnelling van het scheuren |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | MIPI_D3P | DSI-D3+ gegevenssignalen |
| 21 | NC | Geen verbinding |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3-gegevenssignalen |
| 23 | GND | Ground |
| 24 | MIPI_D2P | DSI-D2+ gegevenssignalen |
| 25 | NC | Geen verbinding |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2-gegevenssignalen |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Geen verbinding |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Ground |
| 32 | MIPI_D1P | DSI-D1+-gegevenssignalen |
| 33 | NC | Geen verbinding |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1-gegevenssignalen |
| 35 | GND | Ground |
| 36 | MIPI_D0P | DSI-D0+-gegevenssignalen |
| 37 | NC | Geen verbinding |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0-gegevenssignalen |
| 39 | GND | Ground |
De module heeft met succes strenge betrouwbaarheidstests doorstaan, waaronder: 96 uur opslag bij hoge temperatuur (80°C), 96 uur opslag bij lage temperatuur (-30°C), 96 uur werking bij hoge temperatuur (70°C),96 uur lage temperatuur (-20°C), 96 uur werking onder 60°C/90% luchtvochtigheid, 10 thermische schokcycli (-20°C tot 70°C) en ESD-tests met 4 kV spanning.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies