| MOQ: | 500 |
| Precio: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320pcs por caja |
| Delivery Period: | 14-30 días |
| Forma De Pago: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
El YVT034HD-C01 es un módulo de pantalla LCD redondo de 3.4 pulgadas con resolución 800×800 e interfaz MIPI. Esta pantalla de alto rendimiento ofrece imágenes nítidas y detalladas, ideales tanto para aplicaciones industriales como de consumo.
| Producto | LCD Redondo de 3.4 Pulgadas | Número de Módulo | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Resolución | 800×800 | Táctil | Con/Sin táctil (Opcional) |
| Brillo | 680 nits | Dimensiones Exteriores | 109.2×113.47×3.83mm |
| Dirección de Visualización | Todas (IPS) | Área Activa | 87.6×87.6 mm |
| Interfaz | MIPI | Tipo de Conector | Paso de 0.5, 39 Pines |
| IC Controlador | JD9365DA-H3 | Temp. Operación. | -20 ~ +70 °C |
| IC Táctil | CST836U | Temp. Almacenamiento. | -30 ~ +80 °C |
Voltaje de suministro digital (IOVCC): 1.8V típico (rango de 1.65V - 1.95V)
Voltaje de suministro analógico (VCI): 2.8V típico (rango de 2.5V - 3.3V)
Retroiluminación: corriente directa típica de 40mA, voltaje directo de 24.8V
Consumo de energía de la retroiluminación: 992mW típico
| No. Pin | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | LEDA | Ánodo LED |
| 3 | LEDA | Ánodo LED |
| 4 | LEDK | Cátodo LED |
| 5 | LEDK | Cátodo LED |
| 6 | GND | Tierra |
| 7 | VSN(-5V) | Fuente de alimentación VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Fuente de alimentación VSN -5V |
| 9 | GND | Tierra |
| 10 | VSP(+5V) | Señal de reloj SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Señal de selección de chip SPI |
| 12 | GND | Tierra |
| 13 | IOVCC-1.8V | Fuente de alimentación 1.8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Fuente de alimentación 1.8V |
| 15 | GND | Tierra |
| 16 | RESET | Señal de reinicio |
| 17 | GND | Tierra |
| 18 | TE | Salida de efecto de desgarro |
| 19 | GND | Tierra |
| 20 | MIPI_D3P | Señales de datos DSI-D3+ |
| 21 | NC | No conectar |
| 22 | MIPI_D3N | Señales de datos DSI-D3- |
| 23 | GND | Tierra |
| 24 | MIPI_D2P | Señales de datos DSI-D2+ |
| 25 | NC | No conectar |
| 26 | MIPI_D2N | Señales de datos DSI-D2- |
| 27 | GND | Tierra |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | No conectar |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Tierra |
| 32 | MIPI_D1P | Señales de datos DSI-D1+ |
| 33 | NC | No conectar |
| 34 | MIPI_D1N | Señales de datos DSI-D1- |
| 35 | GND | Tierra |
| 36 | MIPI_D0P | Señales de datos DSI-D0+ |
| 37 | NC | No conectar |
| 38 | MIPI_D0N | Señales de datos DSI-D0- |
| 39 | GND | Tierra |
El módulo supera con éxito rigurosas pruebas de fiabilidad que incluyen: 96 horas de almacenamiento a alta temperatura (80°C), 96 horas de almacenamiento a baja temperatura (-30°C), 96 horas de operación a alta temperatura (70°C), 96 horas de operación a baja temperatura (-20°C), 96 horas de operación bajo 60°C/90% de humedad, 10 ciclos de choque térmico (-20°C a 70°C) y pruebas ESD con voltaje de 4kV.
| MOQ: | 500 |
| Precio: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320pcs por caja |
| Delivery Period: | 14-30 días |
| Forma De Pago: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
El YVT034HD-C01 es un módulo de pantalla LCD redondo de 3.4 pulgadas con resolución 800×800 e interfaz MIPI. Esta pantalla de alto rendimiento ofrece imágenes nítidas y detalladas, ideales tanto para aplicaciones industriales como de consumo.
| Producto | LCD Redondo de 3.4 Pulgadas | Número de Módulo | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Resolución | 800×800 | Táctil | Con/Sin táctil (Opcional) |
| Brillo | 680 nits | Dimensiones Exteriores | 109.2×113.47×3.83mm |
| Dirección de Visualización | Todas (IPS) | Área Activa | 87.6×87.6 mm |
| Interfaz | MIPI | Tipo de Conector | Paso de 0.5, 39 Pines |
| IC Controlador | JD9365DA-H3 | Temp. Operación. | -20 ~ +70 °C |
| IC Táctil | CST836U | Temp. Almacenamiento. | -30 ~ +80 °C |
Voltaje de suministro digital (IOVCC): 1.8V típico (rango de 1.65V - 1.95V)
Voltaje de suministro analógico (VCI): 2.8V típico (rango de 2.5V - 3.3V)
Retroiluminación: corriente directa típica de 40mA, voltaje directo de 24.8V
Consumo de energía de la retroiluminación: 992mW típico
| No. Pin | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | LEDA | Ánodo LED |
| 3 | LEDA | Ánodo LED |
| 4 | LEDK | Cátodo LED |
| 5 | LEDK | Cátodo LED |
| 6 | GND | Tierra |
| 7 | VSN(-5V) | Fuente de alimentación VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Fuente de alimentación VSN -5V |
| 9 | GND | Tierra |
| 10 | VSP(+5V) | Señal de reloj SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Señal de selección de chip SPI |
| 12 | GND | Tierra |
| 13 | IOVCC-1.8V | Fuente de alimentación 1.8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Fuente de alimentación 1.8V |
| 15 | GND | Tierra |
| 16 | RESET | Señal de reinicio |
| 17 | GND | Tierra |
| 18 | TE | Salida de efecto de desgarro |
| 19 | GND | Tierra |
| 20 | MIPI_D3P | Señales de datos DSI-D3+ |
| 21 | NC | No conectar |
| 22 | MIPI_D3N | Señales de datos DSI-D3- |
| 23 | GND | Tierra |
| 24 | MIPI_D2P | Señales de datos DSI-D2+ |
| 25 | NC | No conectar |
| 26 | MIPI_D2N | Señales de datos DSI-D2- |
| 27 | GND | Tierra |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | No conectar |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Tierra |
| 32 | MIPI_D1P | Señales de datos DSI-D1+ |
| 33 | NC | No conectar |
| 34 | MIPI_D1N | Señales de datos DSI-D1- |
| 35 | GND | Tierra |
| 36 | MIPI_D0P | Señales de datos DSI-D0+ |
| 37 | NC | No conectar |
| 38 | MIPI_D0N | Señales de datos DSI-D0- |
| 39 | GND | Tierra |
El módulo supera con éxito rigurosas pruebas de fiabilidad que incluyen: 96 horas de almacenamiento a alta temperatura (80°C), 96 horas de almacenamiento a baja temperatura (-30°C), 96 horas de operación a alta temperatura (70°C), 96 horas de operación a baja temperatura (-20°C), 96 horas de operación bajo 60°C/90% de humedad, 10 ciclos de choque térmico (-20°C a 70°C) y pruebas ESD con voltaje de 4kV.
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas