| MOQ: | 500 |
| Preis: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320 Stück/Box |
| Delivery Period: | 14-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Das YVT034HD-C01 ist ein rundes 3,4-Zoll-LCD-Displaymodul mit 800×800 Auflösung mit MIPI-Schnittstelle.Detaillierte Grafiken, ideal für industrielle und Verbraucheranwendungen.
| Erzeugnis | 3.4 Zoll rundes LCD | Modulnummer | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 800 × 800 | Berühren | Mit/ohne Berührung (optional) |
| Helle | 680 Nits | Umriss der Abmessungen | 109.2 × 113,47 × 3,83 mm |
| Sichtrichtung | Alle | Aktivbereich | 87.6 × 87,6 mm |
| Schnittstelle | MIPI | Typ des Steckers | 0.5 Pitch 39 Pin |
| Treiber-IC | JD9365DA-H3 | Betriebs-Temp. | -20 ~ +70 °C |
| Berührungsschaltfläche | CST836U | Speichertemperatur. | -30 ~ +80 °C |
Digitale Versorgungsspannung (IOVCC): 1,8 V typisch (Bereich von 1,65 V bis 1,95 V)
Analogversorgungsspannung (VCI): 2,8 V typisch (Bereich 2,5 - 3,3 V)
Hintergrundbeleuchtung: typischer Vorwärtsstrom von 40 mA, Vorwärtsspannung von 24,8 V
Hintergrundbeleuchtung: 992 mW typisch
| Nummer der Anschrift. | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | GND | Boden |
| 2 | LEDA | LED-Anode |
| 3 | LEDA | LED-Anode |
| 4 | LEDK | LED-Kathode |
| 5 | LEDK | LED-Kathode |
| 6 | GND | Boden |
| 7 | VSN ((-5V) | Versorgung mit VSN-Strom -5V |
| 8 | VSN ((-5V) | Versorgung mit VSN-Strom -5V |
| 9 | GND | Boden |
| 10 | VSP ((+5V) | SPI-Uhrsignal |
| 11 | VSP ((+5V) | SPI Chip-Selektionssignal |
| 12 | GND | Boden |
| 13 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Stromversorgung 1,8 V |
| 14 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Stromversorgung 1,8 V |
| 15 | GND | Boden |
| 16 | Zurücksetzen | Wiederherstellungssignal |
| 17 | GND | Boden |
| 18 | TE | Ausgang der Trennwirkung |
| 19 | GND | Boden |
| 20 | MIPI_D3P | DSI-D3+ Datensignale |
| 21 | NC | Nicht verbunden |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3-Datensignale |
| 23 | GND | Boden |
| 24 | MIPI_D2P | DSI-D2+ Datensignale |
| 25 | NC | Nicht verbunden |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2-Datensignale |
| 27 | GND | Boden |
| 28 | Der Wert des Zinssatzes | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Nicht verbunden |
| 30 | Ausnahme: | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Boden |
| 32 | MIPI_D1P | DSI-D1+ Datensignale |
| 33 | NC | Nicht verbunden |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1- Datensignale |
| 35 | GND | Boden |
| 36 | MIPI_D0P | DSI-D0+ Datensignale |
| 37 | NC | Nicht verbunden |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0-Datensignale |
| 39 | GND | Boden |
Das Modul besteht erfolgreich an strengen Zuverlässigkeitsprüfungen, darunter: 96 Stunden Lagerung bei hoher Temperatur (80°C), 96 Stunden Lagerung bei niedriger Temperatur (-30°C), 96 Stunden Betrieb bei hoher Temperatur (70°C),96 Stunden Niedertemperaturbetrieb (-20°C), 96 Stunden Betrieb bei 60°C/90% Luftfeuchtigkeit, 10 Wärmeschockzyklen (-20°C bis 70°C) und ESD-Tests mit 4 kV Spannung.
| MOQ: | 500 |
| Preis: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320 Stück/Box |
| Delivery Period: | 14-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Das YVT034HD-C01 ist ein rundes 3,4-Zoll-LCD-Displaymodul mit 800×800 Auflösung mit MIPI-Schnittstelle.Detaillierte Grafiken, ideal für industrielle und Verbraucheranwendungen.
| Erzeugnis | 3.4 Zoll rundes LCD | Modulnummer | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 800 × 800 | Berühren | Mit/ohne Berührung (optional) |
| Helle | 680 Nits | Umriss der Abmessungen | 109.2 × 113,47 × 3,83 mm |
| Sichtrichtung | Alle | Aktivbereich | 87.6 × 87,6 mm |
| Schnittstelle | MIPI | Typ des Steckers | 0.5 Pitch 39 Pin |
| Treiber-IC | JD9365DA-H3 | Betriebs-Temp. | -20 ~ +70 °C |
| Berührungsschaltfläche | CST836U | Speichertemperatur. | -30 ~ +80 °C |
Digitale Versorgungsspannung (IOVCC): 1,8 V typisch (Bereich von 1,65 V bis 1,95 V)
Analogversorgungsspannung (VCI): 2,8 V typisch (Bereich 2,5 - 3,3 V)
Hintergrundbeleuchtung: typischer Vorwärtsstrom von 40 mA, Vorwärtsspannung von 24,8 V
Hintergrundbeleuchtung: 992 mW typisch
| Nummer der Anschrift. | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | GND | Boden |
| 2 | LEDA | LED-Anode |
| 3 | LEDA | LED-Anode |
| 4 | LEDK | LED-Kathode |
| 5 | LEDK | LED-Kathode |
| 6 | GND | Boden |
| 7 | VSN ((-5V) | Versorgung mit VSN-Strom -5V |
| 8 | VSN ((-5V) | Versorgung mit VSN-Strom -5V |
| 9 | GND | Boden |
| 10 | VSP ((+5V) | SPI-Uhrsignal |
| 11 | VSP ((+5V) | SPI Chip-Selektionssignal |
| 12 | GND | Boden |
| 13 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Stromversorgung 1,8 V |
| 14 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Stromversorgung 1,8 V |
| 15 | GND | Boden |
| 16 | Zurücksetzen | Wiederherstellungssignal |
| 17 | GND | Boden |
| 18 | TE | Ausgang der Trennwirkung |
| 19 | GND | Boden |
| 20 | MIPI_D3P | DSI-D3+ Datensignale |
| 21 | NC | Nicht verbunden |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3-Datensignale |
| 23 | GND | Boden |
| 24 | MIPI_D2P | DSI-D2+ Datensignale |
| 25 | NC | Nicht verbunden |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2-Datensignale |
| 27 | GND | Boden |
| 28 | Der Wert des Zinssatzes | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Nicht verbunden |
| 30 | Ausnahme: | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Boden |
| 32 | MIPI_D1P | DSI-D1+ Datensignale |
| 33 | NC | Nicht verbunden |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1- Datensignale |
| 35 | GND | Boden |
| 36 | MIPI_D0P | DSI-D0+ Datensignale |
| 37 | NC | Nicht verbunden |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0-Datensignale |
| 39 | GND | Boden |
Das Modul besteht erfolgreich an strengen Zuverlässigkeitsprüfungen, darunter: 96 Stunden Lagerung bei hoher Temperatur (80°C), 96 Stunden Lagerung bei niedriger Temperatur (-30°C), 96 Stunden Betrieb bei hoher Temperatur (70°C),96 Stunden Niedertemperaturbetrieb (-20°C), 96 Stunden Betrieb bei 60°C/90% Luftfeuchtigkeit, 10 Wärmeschockzyklen (-20°C bis 70°C) und ESD-Tests mit 4 kV Spannung.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen