| MOQ: | 500 |
| 価格: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30日 |
| 支払方法: | 、T/T、D/P、D/A、Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
YVT034HD-C01は、800×800解像度とMIPIインターフェースを備えた3.4インチ丸型LCDディスプレイモジュールです。この高性能ディスプレイは、産業用および民生用アプリケーションの両方に最適な、鮮明で詳細なビジュアルを提供します。
| 製品 | 3.4インチ丸型LCD | モジュール番号 | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 800×800 | タッチ | タッチあり/なし(オプション) |
| 輝度 | 680ニット | 外形寸法 | 109.2×113.47×3.83mm |
| 表示方向 | 全方向(IPS) | アクティブエリア | 87.6×87.6 mm |
| インターフェース | MIPI | コネクタタイプ | 0.5ピッチ 39ピン |
| ドライバーIC | JD9365DA-H3 | 動作温度 | -20~+70℃ |
| タッチIC | CST836U | 保管温度 | -30~+80℃ |
デジタル電源電圧(IOVCC):標準1.8V(1.65V~1.95V範囲)
アナログ電源電圧(VCI):標準2.8V(2.5V~3.3V範囲)
バックライト:標準順方向電流40mA、標準順方向電圧24.8V
バックライト消費電力:標準992mW
| ピン番号 | シンボル | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | グラウンド |
| 2 | LEDA | LEDアノード |
| 3 | LEDA | LEDアノード |
| 4 | LEDK | LEDカソード |
| 5 | LEDK | LEDカソード |
| 6 | GND | グラウンド |
| 7 | VSN(-5V) | VSN電源 -5V |
| 8 | VSN(-5V) | VSN電源 -5V |
| 9 | GND | グラウンド |
| 10 | VSP(+5V) | SPIクロック信号 |
| 11 | VSP(+5V) | SPIチップセレクト信号 |
| 12 | GND | グラウンド |
| 13 | IOVCC-1.8V | 電源 1.8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | 電源 1.8V |
| 15 | GND | グラウンド |
| 16 | RESET | リセット信号 |
| 17 | GND | グラウンド |
| 18 | TE | ティアリングエフェクト出力 |
| 19 | GND | グラウンド |
| 20 | MIPI_D3P | DSI-D3+ データ信号 |
| 21 | NC | 未接続 |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3- データ信号 |
| 23 | GND | グラウンド |
| 24 | MIPI_D2P | DSI-D2+ データ信号 |
| 25 | NC | 未接続 |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2- データ信号 |
| 27 | GND | グラウンド |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | 未接続 |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | グラウンド |
| 32 | MIPI_D1P | DSI-D1+ データ信号 |
| 33 | NC | 未接続 |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1- データ信号 |
| 35 | GND | グラウンド |
| 36 | MIPI_D0P | DSI-D0+ データ信号 |
| 37 | NC | 未接続 |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0- データ信号 |
| 39 | GND | グラウンド |
本モジュールは、以下の厳格な信頼性テストに合格しています:96時間高温保管(80℃)、96時間低温保管(-30℃)、96時間高温動作(70℃)、96時間低温動作(-20℃)、96時間60℃/90%湿度下での動作、10回の熱衝撃サイクル(-20℃~70℃)、および4kV電圧でのESDテスト。
| MOQ: | 500 |
| 価格: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30日 |
| 支払方法: | 、T/T、D/P、D/A、Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
YVT034HD-C01は、800×800解像度とMIPIインターフェースを備えた3.4インチ丸型LCDディスプレイモジュールです。この高性能ディスプレイは、産業用および民生用アプリケーションの両方に最適な、鮮明で詳細なビジュアルを提供します。
| 製品 | 3.4インチ丸型LCD | モジュール番号 | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 800×800 | タッチ | タッチあり/なし(オプション) |
| 輝度 | 680ニット | 外形寸法 | 109.2×113.47×3.83mm |
| 表示方向 | 全方向(IPS) | アクティブエリア | 87.6×87.6 mm |
| インターフェース | MIPI | コネクタタイプ | 0.5ピッチ 39ピン |
| ドライバーIC | JD9365DA-H3 | 動作温度 | -20~+70℃ |
| タッチIC | CST836U | 保管温度 | -30~+80℃ |
デジタル電源電圧(IOVCC):標準1.8V(1.65V~1.95V範囲)
アナログ電源電圧(VCI):標準2.8V(2.5V~3.3V範囲)
バックライト:標準順方向電流40mA、標準順方向電圧24.8V
バックライト消費電力:標準992mW
| ピン番号 | シンボル | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | グラウンド |
| 2 | LEDA | LEDアノード |
| 3 | LEDA | LEDアノード |
| 4 | LEDK | LEDカソード |
| 5 | LEDK | LEDカソード |
| 6 | GND | グラウンド |
| 7 | VSN(-5V) | VSN電源 -5V |
| 8 | VSN(-5V) | VSN電源 -5V |
| 9 | GND | グラウンド |
| 10 | VSP(+5V) | SPIクロック信号 |
| 11 | VSP(+5V) | SPIチップセレクト信号 |
| 12 | GND | グラウンド |
| 13 | IOVCC-1.8V | 電源 1.8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | 電源 1.8V |
| 15 | GND | グラウンド |
| 16 | RESET | リセット信号 |
| 17 | GND | グラウンド |
| 18 | TE | ティアリングエフェクト出力 |
| 19 | GND | グラウンド |
| 20 | MIPI_D3P | DSI-D3+ データ信号 |
| 21 | NC | 未接続 |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3- データ信号 |
| 23 | GND | グラウンド |
| 24 | MIPI_D2P | DSI-D2+ データ信号 |
| 25 | NC | 未接続 |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2- データ信号 |
| 27 | GND | グラウンド |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | 未接続 |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | グラウンド |
| 32 | MIPI_D1P | DSI-D1+ データ信号 |
| 33 | NC | 未接続 |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1- データ信号 |
| 35 | GND | グラウンド |
| 36 | MIPI_D0P | DSI-D0+ データ信号 |
| 37 | NC | 未接続 |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0- データ信号 |
| 39 | GND | グラウンド |
本モジュールは、以下の厳格な信頼性テストに合格しています:96時間高温保管(80℃)、96時間低温保管(-30℃)、96時間高温動作(70℃)、96時間低温動作(-20℃)、96時間60℃/90%湿度下での動作、10回の熱衝撃サイクル(-20℃~70℃)、および4kV電圧でのESDテスト。
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー