| MOQ: | 500 |
| Τιμή: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Το YVT034HD-C01 είναι μια στρογγυλή μονάδα οθόνης LCD 3,4 ιντσών με ανάλυση 800×800 και διεπαφή MIPI. Αυτή η οθόνη υψηλής απόδοσης προσφέρει ευκρινείς, λεπτομερείς εικόνες ιδανικές τόσο για βιομηχανικές όσο και για καταναλωτικές εφαρμογές.
| Προϊόν | Στρογγυλή οθόνη LCD 3,4 ιντσών | Αριθμός μονάδας | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Ανάλυση | 800×800 | Αφή | Με/Χωρίς αφή (Προαιρετικό) |
| Φωτεινότητα | 680 nits | Διαστάσεις περιγράμματος | 109,2×113,47×3,83mm |
| Κατεύθυνση θέασης | Όλα (IPS) | Ενεργή περιοχή | 87,6×87,6 mm |
| Διεπαφή | MIPI | Τύπος σύνδεσης | 0,5 Pitch 39 Pin |
| Οδηγός IC | JD9365DA-H3 | Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ +70 °C |
| Οδηγός αφής IC | CST836U | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ +80 °C |
Ψηφιακή τάση τροφοδοσίας (IOVCC): 1,8V τυπική (εύρος 1,65V - 1,95V)
Αναλογική τάση τροφοδοσίας (VCI): 2,8V τυπική (εύρος 2,5V - 3,3V)
Οπίσθιος φωτισμός: 40mA τυπικό ρεύμα προς τα εμπρός, 24,8V τάση προς τα εμπρός
Κατανάλωση ενέργειας οπίσθιου φωτισμού: 992mW τυπική
| Αριθμός Pin | Σύμβολο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | GND | Γείωση |
| 2 | LEDA | ΑΝΟΔΟΣ LED |
| 3 | LEDA | ΑΝΟΔΟΣ LED |
| 4 | LEDK | ΚΑΘΟΔΟΣ LED |
| 5 | LEDK | ΚΑΘΟΔΟΣ LED |
| 6 | GND | Γείωση |
| 7 | VSN(-5V) | Τροφοδοσία VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Τροφοδοσία VSN -5V |
| 9 | GND | Γείωση |
| 10 | VSP(+5V) | Σήμα ρολογιού SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Σήμα επιλογής τσιπ SPI |
| 12 | GND | Γείωση |
| 13 | IOVCC-1.8V | Τροφοδοσία 1,8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Τροφοδοσία 1,8V |
| 15 | GND | Γείωση |
| 16 | RESET | Σήμα επαναφοράς |
| 17 | GND | Γείωση |
| 18 | TE | Έξοδος εφέ σχισίματος |
| 19 | GND | Γείωση |
| 20 | MIPI_D3P | Σήματα δεδομένων DSI-D3+ |
| 21 | NC | Δεν συνδέεται |
| 22 | MIPI_D3N | Σήματα δεδομένων DSI-D3- |
| 23 | GND | Γείωση |
| 24 | MIPI_D2P | Σήματα δεδομένων DSI-D2+ |
| 25 | NC | Δεν συνδέεται |
| 26 | MIPI_D2N | Σήματα δεδομένων DSI-D2- |
| 27 | GND | Γείωση |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Δεν συνδέεται |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Γείωση |
| 32 | MIPI_D1P | Σήματα δεδομένων DSI-D1+ |
| 33 | NC | Δεν συνδέεται |
| 34 | MIPI_D1N | Σήματα δεδομένων DSI-D1- |
| 35 | GND | Γείωση |
| 36 | MIPI_D0P | Σήματα δεδομένων DSI-D0+ |
| 37 | NC | Δεν συνδέεται |
| 38 | MIPI_D0N | Σήματα δεδομένων DSI-D0- |
| 39 | GND | Γείωση |
Η μονάδα περνάει επιτυχώς αυστηρές δοκιμές αξιοπιστίας, συμπεριλαμβανομένων: 96 ώρες αποθήκευσης σε υψηλή θερμοκρασία (80°C), 96 ώρες αποθήκευσης σε χαμηλή θερμοκρασία (-30°C), 96 ώρες λειτουργίας σε υψηλή θερμοκρασία (70°C), 96 ώρες λειτουργίας σε χαμηλή θερμοκρασία (-20°C), 96 ώρες λειτουργίας σε υγρασία 60°C/90%, 10 κύκλους θερμικού σοκ (-20°C έως 70°C) και δοκιμές ESD με τάση 4kV.
| MOQ: | 500 |
| Τιμή: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Το YVT034HD-C01 είναι μια στρογγυλή μονάδα οθόνης LCD 3,4 ιντσών με ανάλυση 800×800 και διεπαφή MIPI. Αυτή η οθόνη υψηλής απόδοσης προσφέρει ευκρινείς, λεπτομερείς εικόνες ιδανικές τόσο για βιομηχανικές όσο και για καταναλωτικές εφαρμογές.
| Προϊόν | Στρογγυλή οθόνη LCD 3,4 ιντσών | Αριθμός μονάδας | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Ανάλυση | 800×800 | Αφή | Με/Χωρίς αφή (Προαιρετικό) |
| Φωτεινότητα | 680 nits | Διαστάσεις περιγράμματος | 109,2×113,47×3,83mm |
| Κατεύθυνση θέασης | Όλα (IPS) | Ενεργή περιοχή | 87,6×87,6 mm |
| Διεπαφή | MIPI | Τύπος σύνδεσης | 0,5 Pitch 39 Pin |
| Οδηγός IC | JD9365DA-H3 | Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20 ~ +70 °C |
| Οδηγός αφής IC | CST836U | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -30 ~ +80 °C |
Ψηφιακή τάση τροφοδοσίας (IOVCC): 1,8V τυπική (εύρος 1,65V - 1,95V)
Αναλογική τάση τροφοδοσίας (VCI): 2,8V τυπική (εύρος 2,5V - 3,3V)
Οπίσθιος φωτισμός: 40mA τυπικό ρεύμα προς τα εμπρός, 24,8V τάση προς τα εμπρός
Κατανάλωση ενέργειας οπίσθιου φωτισμού: 992mW τυπική
| Αριθμός Pin | Σύμβολο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | GND | Γείωση |
| 2 | LEDA | ΑΝΟΔΟΣ LED |
| 3 | LEDA | ΑΝΟΔΟΣ LED |
| 4 | LEDK | ΚΑΘΟΔΟΣ LED |
| 5 | LEDK | ΚΑΘΟΔΟΣ LED |
| 6 | GND | Γείωση |
| 7 | VSN(-5V) | Τροφοδοσία VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Τροφοδοσία VSN -5V |
| 9 | GND | Γείωση |
| 10 | VSP(+5V) | Σήμα ρολογιού SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Σήμα επιλογής τσιπ SPI |
| 12 | GND | Γείωση |
| 13 | IOVCC-1.8V | Τροφοδοσία 1,8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Τροφοδοσία 1,8V |
| 15 | GND | Γείωση |
| 16 | RESET | Σήμα επαναφοράς |
| 17 | GND | Γείωση |
| 18 | TE | Έξοδος εφέ σχισίματος |
| 19 | GND | Γείωση |
| 20 | MIPI_D3P | Σήματα δεδομένων DSI-D3+ |
| 21 | NC | Δεν συνδέεται |
| 22 | MIPI_D3N | Σήματα δεδομένων DSI-D3- |
| 23 | GND | Γείωση |
| 24 | MIPI_D2P | Σήματα δεδομένων DSI-D2+ |
| 25 | NC | Δεν συνδέεται |
| 26 | MIPI_D2N | Σήματα δεδομένων DSI-D2- |
| 27 | GND | Γείωση |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Δεν συνδέεται |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Γείωση |
| 32 | MIPI_D1P | Σήματα δεδομένων DSI-D1+ |
| 33 | NC | Δεν συνδέεται |
| 34 | MIPI_D1N | Σήματα δεδομένων DSI-D1- |
| 35 | GND | Γείωση |
| 36 | MIPI_D0P | Σήματα δεδομένων DSI-D0+ |
| 37 | NC | Δεν συνδέεται |
| 38 | MIPI_D0N | Σήματα δεδομένων DSI-D0- |
| 39 | GND | Γείωση |
Η μονάδα περνάει επιτυχώς αυστηρές δοκιμές αξιοπιστίας, συμπεριλαμβανομένων: 96 ώρες αποθήκευσης σε υψηλή θερμοκρασία (80°C), 96 ώρες αποθήκευσης σε χαμηλή θερμοκρασία (-30°C), 96 ώρες λειτουργίας σε υψηλή θερμοκρασία (70°C), 96 ώρες λειτουργίας σε χαμηλή θερμοκρασία (-20°C), 96 ώρες λειτουργίας σε υγρασία 60°C/90%, 10 κύκλους θερμικού σοκ (-20°C έως 70°C) και δοκιμές ESD με τάση 4kV.
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές