| MOQ: | 500 |
| Цена: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320 шт. на коробку |
| Delivery period: | 14-30дней |
| Метод оплаты: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
YVT034HD-C01 — это 3,4-дюймовый круглый ЖК-дисплейный модуль с разрешением 800x800 и интерфейсом MIPI. Этот высокопроизводительный дисплей обеспечивает четкое, детализированное изображение, идеально подходящее как для промышленного, так и для потребительского применения.
| Продукт | 3,4-дюймовый круглый ЖК-дисплей | Номер модуля | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 800x800 | Сенсорный экран | С сенсорным экраном/без сенсорного экрана (опционально) |
| Яркость | 680 нит | Габаритные размеры | 109,2x113,47x3,83 мм |
| Направление просмотра | Все (IPS) | Активная область | 87,6x87,6 мм |
| Интерфейс | MIPI | Тип разъема | 39 контактов с шагом 0,5 мм |
| Драйвер IC | JD9365DA-H3 | Рабочая температура. | -20 ~ +70 °C |
| Сенсорный IC | CST836U | Температура хранения. | -30 ~ +80 °C |
Цифровое напряжение питания (IOVCC): 1,8 В (типичное значение, диапазон 1,65 В - 1,95 В)
Аналоговое напряжение питания (VCI): 2,8 В (типичное значение, диапазон 2,5 В - 3,3 В)
Подсветка: типичный прямой ток 40 мА, прямое напряжение 24,8 В
Потребляемая мощность подсветки: 992 мВт (типичное значение)
| № контакта | Символ | Описание |
|---|---|---|
| 1 | GND | Земля |
| 2 | LEDA | Анод светодиода |
| 3 | LEDA | Анод светодиода |
| 4 | LEDK | Катод светодиода |
| 5 | LEDK | Катод светодиода |
| 6 | GND | Земля |
| 7 | VSN(-5V) | Источник питания VSN -5В |
| 8 | VSN(-5V) | Источник питания VSN -5В |
| 9 | GND | Земля |
| 10 | VSP(+5V) | Сигнал тактовой частоты SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Сигнал выбора микросхемы SPI |
| 12 | GND | Земля |
| 13 | IOVCC-1.8V | Источник питания 1,8 В |
| 14 | IOVCC-1.8V | Источник питания 1,8 В |
| 15 | GND | Земля |
| 16 | RESET | Сигнал сброса |
| 17 | GND | Земля |
| 18 | TE | Выход сигнала разрыва изображения |
| 19 | GND | Земля |
| 20 | MIPI_D3P | Сигналы данных DSI-D3+ |
| 21 | NC | Не подключено |
| 22 | MIPI_D3N | Сигналы данных DSI-D3- |
| 23 | GND | Земля |
| 24 | MIPI_D2P | Сигналы данных DSI-D2+ |
| 25 | NC | Не подключено |
| 26 | MIPI_D2N | Сигналы данных DSI-D2- |
| 27 | GND | Земля |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Не подключено |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Земля |
| 32 | MIPI_D1P | Сигналы данных DSI-D1+ |
| 33 | NC | Не подключено |
| 34 | MIPI_D1N | Сигналы данных DSI-D1- |
| 35 | GND | Земля |
| 36 | MIPI_D0P | Сигналы данных DSI-D0+ |
| 37 | NC | Не подключено |
| 38 | MIPI_D0N | Сигналы данных DSI-D0- |
| 39 | GND | Земля |
Модуль успешно проходит строгие испытания на надежность, включая: 96 часов хранения при высокой температуре (80°C), 96 часов хранения при низкой температуре (-30°C), 96 часов работы при высокой температуре (70°C), 96 часов работы при низкой температуре (-20°C), 96 часов работы при 60°C/90% влажности, 10 циклов термоудара (-20°C до 70°C) и тесты на электростатический разряд с напряжением 4 кВ.
| MOQ: | 500 |
| Цена: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320 шт. на коробку |
| Delivery period: | 14-30дней |
| Метод оплаты: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
YVT034HD-C01 — это 3,4-дюймовый круглый ЖК-дисплейный модуль с разрешением 800x800 и интерфейсом MIPI. Этот высокопроизводительный дисплей обеспечивает четкое, детализированное изображение, идеально подходящее как для промышленного, так и для потребительского применения.
| Продукт | 3,4-дюймовый круглый ЖК-дисплей | Номер модуля | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 800x800 | Сенсорный экран | С сенсорным экраном/без сенсорного экрана (опционально) |
| Яркость | 680 нит | Габаритные размеры | 109,2x113,47x3,83 мм |
| Направление просмотра | Все (IPS) | Активная область | 87,6x87,6 мм |
| Интерфейс | MIPI | Тип разъема | 39 контактов с шагом 0,5 мм |
| Драйвер IC | JD9365DA-H3 | Рабочая температура. | -20 ~ +70 °C |
| Сенсорный IC | CST836U | Температура хранения. | -30 ~ +80 °C |
Цифровое напряжение питания (IOVCC): 1,8 В (типичное значение, диапазон 1,65 В - 1,95 В)
Аналоговое напряжение питания (VCI): 2,8 В (типичное значение, диапазон 2,5 В - 3,3 В)
Подсветка: типичный прямой ток 40 мА, прямое напряжение 24,8 В
Потребляемая мощность подсветки: 992 мВт (типичное значение)
| № контакта | Символ | Описание |
|---|---|---|
| 1 | GND | Земля |
| 2 | LEDA | Анод светодиода |
| 3 | LEDA | Анод светодиода |
| 4 | LEDK | Катод светодиода |
| 5 | LEDK | Катод светодиода |
| 6 | GND | Земля |
| 7 | VSN(-5V) | Источник питания VSN -5В |
| 8 | VSN(-5V) | Источник питания VSN -5В |
| 9 | GND | Земля |
| 10 | VSP(+5V) | Сигнал тактовой частоты SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Сигнал выбора микросхемы SPI |
| 12 | GND | Земля |
| 13 | IOVCC-1.8V | Источник питания 1,8 В |
| 14 | IOVCC-1.8V | Источник питания 1,8 В |
| 15 | GND | Земля |
| 16 | RESET | Сигнал сброса |
| 17 | GND | Земля |
| 18 | TE | Выход сигнала разрыва изображения |
| 19 | GND | Земля |
| 20 | MIPI_D3P | Сигналы данных DSI-D3+ |
| 21 | NC | Не подключено |
| 22 | MIPI_D3N | Сигналы данных DSI-D3- |
| 23 | GND | Земля |
| 24 | MIPI_D2P | Сигналы данных DSI-D2+ |
| 25 | NC | Не подключено |
| 26 | MIPI_D2N | Сигналы данных DSI-D2- |
| 27 | GND | Земля |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Не подключено |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Земля |
| 32 | MIPI_D1P | Сигналы данных DSI-D1+ |
| 33 | NC | Не подключено |
| 34 | MIPI_D1N | Сигналы данных DSI-D1- |
| 35 | GND | Земля |
| 36 | MIPI_D0P | Сигналы данных DSI-D0+ |
| 37 | NC | Не подключено |
| 38 | MIPI_D0N | Сигналы данных DSI-D0- |
| 39 | GND | Земля |
Модуль успешно проходит строгие испытания на надежность, включая: 96 часов хранения при высокой температуре (80°C), 96 часов хранения при низкой температуре (-30°C), 96 часов работы при высокой температуре (70°C), 96 часов работы при низкой температуре (-20°C), 96 часов работы при 60°C/90% влажности, 10 циклов термоудара (-20°C до 70°C) и тесты на электростатический разряд с напряжением 4 кВ.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы