| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $1.15-1.99/pieces |
| Standard Packaging: | 10*10*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetyp | Positives monochromes OLED-Modul (transmissiv/normalerweise schwarz) |
|
Teilenummer
|
GME069W-4 |
|
Modellnummer
|
YOK0069KAI-J1 |
| Auflösung | 96 x 16 Punkte (0,69") |
| Treiber-IC | SSD1306 |
| Verbindungstyp | COG (Chip On Glass) |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Pin-Nummer & Funktion | 4PIN (1-GND, 2-VCC, 3-SCL, 4-SDA) |
| Betriebsspannung (VCC) | 3,3~5V DC |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +70°C (breite Temperatur) |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +80°C |
| Betrachtungsrichtung | Alle (voller Betrachtungswinkel) |
| OLED-Modus | Positiv (transmissiv/normalerweise schwarz) |
| Modulabmessungen | 32,5mm(L) x 10mm(B) x 11,30mm(H) Max |
| Leiterplattenabmessungen | 32,50mm(L) x 10mm(B) |
| Anzeigefläche (V/A) | 19,26mm(L) x 5,18mm(B) |
| Aktive Fläche (A/A) | 17,26mm(L) x 3,18mm(B) |
| Punktabstand | 0,18mm(L) x 0,20mm(B) |
| Punktgröße | 0,16mm(L) x 0,18mm(B) |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $1.15-1.99/pieces |
| Standard Packaging: | 10*10*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetyp | Positives monochromes OLED-Modul (transmissiv/normalerweise schwarz) |
|
Teilenummer
|
GME069W-4 |
|
Modellnummer
|
YOK0069KAI-J1 |
| Auflösung | 96 x 16 Punkte (0,69") |
| Treiber-IC | SSD1306 |
| Verbindungstyp | COG (Chip On Glass) |
| Schnittstellentyp | I2C (IIC, serielle Schnittstelle) |
| Pin-Nummer & Funktion | 4PIN (1-GND, 2-VCC, 3-SCL, 4-SDA) |
| Betriebsspannung (VCC) | 3,3~5V DC |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +70°C (breite Temperatur) |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +80°C |
| Betrachtungsrichtung | Alle (voller Betrachtungswinkel) |
| OLED-Modus | Positiv (transmissiv/normalerweise schwarz) |
| Modulabmessungen | 32,5mm(L) x 10mm(B) x 11,30mm(H) Max |
| Leiterplattenabmessungen | 32,50mm(L) x 10mm(B) |
| Anzeigefläche (V/A) | 19,26mm(L) x 5,18mm(B) |
| Aktive Fläche (A/A) | 17,26mm(L) x 3,18mm(B) |
| Punktabstand | 0,18mm(L) x 0,20mm(B) |
| Punktgröße | 0,16mm(L) x 0,18mm(B) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen