| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $4.99-6.99 Piece |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Fino a 1.000 pz/giorno |
Questo modulo touch display LCD TFT rotondo da 1,45 pollici presenta una risoluzione di 412x412 e supporta interfacce SPI, MIPI e QSPI a 4 linee.Adotta la tecnologia touch in-cell e comunica attraverso l'interfaccia touch I2CIl modulo offre 262K colori, normalmente in modalità di visualizzazione in nero, luminosità tipica di 210 cd/m2, rapporto di contrasto tipico di 1500:1 e prestazioni ad angolo di visione ampio.È progettato per applicazioni di visualizzazione compatta rotonda senza lenti di copertura.
| Dimensione dello schermo | 1.45 pollici |
|---|---|
| Risoluzione | 412 * 412 |
| Dimensione del modulo | 39.36 * 41.53 * 1.66 mm |
| Area attiva | 36.96 * 36,96 mm |
| Brillantezza | 210 cd/m2 |
| Colore di supporto | Colori 262K |
| Interfaccia di visualizzazione | 4 linee SPI / MIPI / QSPI |
| Interfaccia touch | I2C |
| Tipo di tocco | Tocco in cellula |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C a +80°C |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $4.99-6.99 Piece |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | Fino a 1.000 pz/giorno |
Questo modulo touch display LCD TFT rotondo da 1,45 pollici presenta una risoluzione di 412x412 e supporta interfacce SPI, MIPI e QSPI a 4 linee.Adotta la tecnologia touch in-cell e comunica attraverso l'interfaccia touch I2CIl modulo offre 262K colori, normalmente in modalità di visualizzazione in nero, luminosità tipica di 210 cd/m2, rapporto di contrasto tipico di 1500:1 e prestazioni ad angolo di visione ampio.È progettato per applicazioni di visualizzazione compatta rotonda senza lenti di copertura.
| Dimensione dello schermo | 1.45 pollici |
|---|---|
| Risoluzione | 412 * 412 |
| Dimensione del modulo | 39.36 * 41.53 * 1.66 mm |
| Area attiva | 36.96 * 36,96 mm |
| Brillantezza | 210 cd/m2 |
| Colore di supporto | Colori 262K |
| Interfaccia di visualizzazione | 4 linee SPI / MIPI / QSPI |
| Interfaccia touch | I2C |
| Tipo di tocco | Tocco in cellula |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C a +80°C |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni