| MOQ: | 500 |
| Prezzo: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320 PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Lo YVT034HD-C01 è un modulo display LCD rotondo da 3,4 pollici con risoluzione 800x800 e interfaccia MIPI. Questo display ad alte prestazioni offre immagini nitide e dettagliate, ideali sia per applicazioni industriali che di consumo.
| Prodotto | LCD rotondo da 3,4 pollici | Numero modulo | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 800x800 | Touch | Con/Senza touch (Opzionale) |
| Luminosità | 680 nit | Dimensioni esterne | 109,2x113,47x3,83 mm |
| Direzione di visualizzazione | Tutto (IPS) | Area attiva | 87,6x87,6 mm |
| Interfaccia | MIPI | Tipo di connettore | Passo 0,5 39 pin |
| IC driver | JD9365DA-H3 | Temp. operativa. | -20 ~ +70 °C |
| IC touch | CST836U | Temp. di stoccaggio. | -30 ~ +80 °C |
Tensione di alimentazione digitale (IOVCC): 1,8 V tipica (intervallo 1,65 V - 1,95 V)
Tensione di alimentazione analogica (VCI): 2,8 V tipica (intervallo 2,5 V - 3,3 V)
Retroilluminazione: corrente diretta tipica di 40 mA, tensione diretta di 24,8 V
Consumo energetico retroilluminazione: 992 mW tipici
| N. Pin | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Massa |
| 2 | LEDA | ANODO LED |
| 3 | LEDA | ANODO LED |
| 4 | LEDK | CATODO LED |
| 5 | LEDK | CATODO LED |
| 6 | GND | Massa |
| 7 | VSN(-5V) | Alimentazione VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Alimentazione VSN -5V |
| 9 | GND | Massa |
| 10 | VSP(+5V) | Segnale di clock SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Segnale di selezione chip SPI |
| 12 | GND | Massa |
| 13 | IOVCC-1.8V | Alimentazione 1,8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Alimentazione 1,8V |
| 15 | GND | Massa |
| 16 | RESET | Segnale di reset |
| 17 | GND | Massa |
| 18 | TE | Uscita effetto strappo |
| 19 | GND | Massa |
| 20 | MIPI_D3P | Segnali dati DSI-D3+ |
| 21 | NC | Non collegato |
| 22 | MIPI_D3N | Segnali dati DSI-D3- |
| 23 | GND | Massa |
| 24 | MIPI_D2P | Segnali dati DSI-D2+ |
| 25 | NC | Non collegato |
| 26 | MIPI_D2N | Segnali dati DSI-D2- |
| 27 | GND | Massa |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Non collegato |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Massa |
| 32 | MIPI_D1P | Segnali dati DSI-D1+ |
| 33 | NC | Non collegato |
| 34 | MIPI_D1N | Segnali dati DSI-D1- |
| 35 | GND | Massa |
| 36 | MIPI_D0P | Segnali dati DSI-D0+ |
| 37 | NC | Non collegato |
| 38 | MIPI_D0N | Segnali dati DSI-D0- |
| 39 | GND | Massa |
Il modulo supera con successo rigorosi test di affidabilità tra cui: 96 ore di stoccaggio ad alta temperatura (80°C), 96 ore di stoccaggio a bassa temperatura (-30°C), 96 ore di funzionamento ad alta temperatura (70°C), 96 ore di funzionamento a bassa temperatura (-20°C), 96 ore di funzionamento a 60°C/90% di umidità, 10 cicli di shock termico (-20°C a 70°C) e test ESD con tensione di 4kV.
| MOQ: | 500 |
| Prezzo: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320 PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Lo YVT034HD-C01 è un modulo display LCD rotondo da 3,4 pollici con risoluzione 800x800 e interfaccia MIPI. Questo display ad alte prestazioni offre immagini nitide e dettagliate, ideali sia per applicazioni industriali che di consumo.
| Prodotto | LCD rotondo da 3,4 pollici | Numero modulo | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 800x800 | Touch | Con/Senza touch (Opzionale) |
| Luminosità | 680 nit | Dimensioni esterne | 109,2x113,47x3,83 mm |
| Direzione di visualizzazione | Tutto (IPS) | Area attiva | 87,6x87,6 mm |
| Interfaccia | MIPI | Tipo di connettore | Passo 0,5 39 pin |
| IC driver | JD9365DA-H3 | Temp. operativa. | -20 ~ +70 °C |
| IC touch | CST836U | Temp. di stoccaggio. | -30 ~ +80 °C |
Tensione di alimentazione digitale (IOVCC): 1,8 V tipica (intervallo 1,65 V - 1,95 V)
Tensione di alimentazione analogica (VCI): 2,8 V tipica (intervallo 2,5 V - 3,3 V)
Retroilluminazione: corrente diretta tipica di 40 mA, tensione diretta di 24,8 V
Consumo energetico retroilluminazione: 992 mW tipici
| N. Pin | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Massa |
| 2 | LEDA | ANODO LED |
| 3 | LEDA | ANODO LED |
| 4 | LEDK | CATODO LED |
| 5 | LEDK | CATODO LED |
| 6 | GND | Massa |
| 7 | VSN(-5V) | Alimentazione VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Alimentazione VSN -5V |
| 9 | GND | Massa |
| 10 | VSP(+5V) | Segnale di clock SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Segnale di selezione chip SPI |
| 12 | GND | Massa |
| 13 | IOVCC-1.8V | Alimentazione 1,8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Alimentazione 1,8V |
| 15 | GND | Massa |
| 16 | RESET | Segnale di reset |
| 17 | GND | Massa |
| 18 | TE | Uscita effetto strappo |
| 19 | GND | Massa |
| 20 | MIPI_D3P | Segnali dati DSI-D3+ |
| 21 | NC | Non collegato |
| 22 | MIPI_D3N | Segnali dati DSI-D3- |
| 23 | GND | Massa |
| 24 | MIPI_D2P | Segnali dati DSI-D2+ |
| 25 | NC | Non collegato |
| 26 | MIPI_D2N | Segnali dati DSI-D2- |
| 27 | GND | Massa |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Non collegato |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Massa |
| 32 | MIPI_D1P | Segnali dati DSI-D1+ |
| 33 | NC | Non collegato |
| 34 | MIPI_D1N | Segnali dati DSI-D1- |
| 35 | GND | Massa |
| 36 | MIPI_D0P | Segnali dati DSI-D0+ |
| 37 | NC | Non collegato |
| 38 | MIPI_D0N | Segnali dati DSI-D0- |
| 39 | GND | Massa |
Il modulo supera con successo rigorosi test di affidabilità tra cui: 96 ore di stoccaggio ad alta temperatura (80°C), 96 ore di stoccaggio a bassa temperatura (-30°C), 96 ore di funzionamento ad alta temperatura (70°C), 96 ore di funzionamento a bassa temperatura (-20°C), 96 ore di funzionamento a 60°C/90% di umidità, 10 cicli di shock termico (-20°C a 70°C) e test ESD con tensione di 4kV.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni