| MOQ: | 500 |
| Preço: | $4.5-5/pieces |
| standard packaging: | 16*15*6(cm)/23g |
| Delivery period: | 30-45 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50 mil/mês |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho | 2,2 polegadas |
| SKU | MSP2202 |
| Resolução | 240×320 pontos |
| Interface do Módulo | Interface SPI de 4 fios |
| Cor da Tela | Cor RGB 65K |
| Área Ativa | 33,84×45,12 (mm) |
| Dimensões | 40,10×67,20 (mm) |
| Tensão de Alimentação VCC | 3,3V / 5V |
| Consumo de Energia | 0,42W |
| Tensão da Porta de IO Lógica | 3,3V (TTL) |
| Peso | 25g |
| MOQ: | 500 |
| Preço: | $4.5-5/pieces |
| standard packaging: | 16*15*6(cm)/23g |
| Delivery period: | 30-45 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50 mil/mês |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho | 2,2 polegadas |
| SKU | MSP2202 |
| Resolução | 240×320 pontos |
| Interface do Módulo | Interface SPI de 4 fios |
| Cor da Tela | Cor RGB 65K |
| Área Ativa | 33,84×45,12 (mm) |
| Dimensões | 40,10×67,20 (mm) |
| Tensão de Alimentação VCC | 3,3V / 5V |
| Consumo de Energia | 0,42W |
| Tensão da Porta de IO Lógica | 3,3V (TTL) |
| Peso | 25g |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários