| MOQ: | 500 |
| Prix: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320 pièces par boîte |
| Delivery Period: | 14-30 jours |
| Méthode De Paiement: | , T / T, D / P, D / A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Le YVT034HD-C01 est un module d'affichage LCD rond de 3,4 pouces avec une résolution de 800×800 et une interface MIPI. Cet écran haute performance offre des visuels nets et détaillés, idéaux pour les applications industrielles et grand public.
| Produit | LCD rond de 3,4 pouces | Numéro de module | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Résolution | 800×800 | Tactile | Avec/sans tactile (en option) |
| Luminosité | 680 nits | Dimensions extérieures | 109,2×113,47×3,83 mm |
| Direction de visualisation | Tous (IPS) | Zone active | 87,6×87,6 mm |
| Interface | MIPI | Type de connecteur | 0,5 mm, 39 broches |
| Puce de contrôle | JD9365DA-H3 | Temp. de fonctionnement. | -20 ~ +70 °C |
| Puce tactile | CST836U | Temp. de stockage. | -30 ~ +80 °C |
Tension d'alimentation numérique (IOVCC) : 1,8 V typique (plage 1,65 V - 1,95 V)
Tension d'alimentation analogique (VCI) : 2,8 V typique (plage 2,5 V - 3,3 V)
Rétroéclairage : courant direct typique de 40 mA, tension directe de 24,8 V
Consommation d'énergie du rétroéclairage : 992 mW typique
| N° de broche | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | Masse |
| 2 | LEDA | ANODE LED |
| 3 | LEDA | ANODE LED |
| 4 | LEDK | CATHODE LED |
| 5 | LEDK | CATHODE LED |
| 6 | GND | Masse |
| 7 | VSN(-5V) | Alimentation VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Alimentation VSN -5V |
| 9 | GND | Masse |
| 10 | VSP(+5V) | Signal d'horloge SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Signal de sélection de puce SPI |
| 12 | GND | Masse |
| 13 | IOVCC-1.8V | Alimentation 1,8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Alimentation 1,8V |
| 15 | GND | Masse |
| 16 | RESET | Signal de réinitialisation |
| 17 | GND | Masse |
| 18 | TE | Sortie d'effet de déchirement |
| 19 | GND | Masse |
| 20 | MIPI_D3P | Signaux de données DSI-D3+ |
| 21 | NC | Non connecté |
| 22 | MIPI_D3N | Signaux de données DSI-D3- |
| 23 | GND | Masse |
| 24 | MIPI_D2P | Signaux de données DSI-D2+ |
| 25 | NC | Non connecté |
| 26 | MIPI_D2N | Signaux de données DSI-D2- |
| 27 | GND | Masse |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Non connecté |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Masse |
| 32 | MIPI_D1P | Signaux de données DSI-D1+ |
| 33 | NC | Non connecté |
| 34 | MIPI_D1N | Signaux de données DSI-D1- |
| 35 | GND | Masse |
| 36 | MIPI_D0P | Signaux de données DSI-D0+ |
| 37 | NC | Non connecté |
| 38 | MIPI_D0N | Signaux de données DSI-D0- |
| 39 | GND | Masse |
Le module réussit des tests de fiabilité rigoureux, notamment : 96 heures de stockage à haute température (80°C), 96 heures de stockage à basse température (-30°C), 96 heures de fonctionnement à haute température (70°C), 96 heures de fonctionnement à basse température (-20°C), 96 heures de fonctionnement à 60°C/90% d'humidité, 10 cycles de choc thermique (-20°C à 70°C) et des tests ESD avec une tension de 4 kV.
| MOQ: | 500 |
| Prix: | 15.99-18.99/pc |
| Standard Packaging: | 320 pièces par boîte |
| Delivery Period: | 14-30 jours |
| Méthode De Paiement: | , T / T, D / P, D / A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
Le YVT034HD-C01 est un module d'affichage LCD rond de 3,4 pouces avec une résolution de 800×800 et une interface MIPI. Cet écran haute performance offre des visuels nets et détaillés, idéaux pour les applications industrielles et grand public.
| Produit | LCD rond de 3,4 pouces | Numéro de module | YVT034HD-C01 |
|---|---|---|---|
| Résolution | 800×800 | Tactile | Avec/sans tactile (en option) |
| Luminosité | 680 nits | Dimensions extérieures | 109,2×113,47×3,83 mm |
| Direction de visualisation | Tous (IPS) | Zone active | 87,6×87,6 mm |
| Interface | MIPI | Type de connecteur | 0,5 mm, 39 broches |
| Puce de contrôle | JD9365DA-H3 | Temp. de fonctionnement. | -20 ~ +70 °C |
| Puce tactile | CST836U | Temp. de stockage. | -30 ~ +80 °C |
Tension d'alimentation numérique (IOVCC) : 1,8 V typique (plage 1,65 V - 1,95 V)
Tension d'alimentation analogique (VCI) : 2,8 V typique (plage 2,5 V - 3,3 V)
Rétroéclairage : courant direct typique de 40 mA, tension directe de 24,8 V
Consommation d'énergie du rétroéclairage : 992 mW typique
| N° de broche | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | Masse |
| 2 | LEDA | ANODE LED |
| 3 | LEDA | ANODE LED |
| 4 | LEDK | CATHODE LED |
| 5 | LEDK | CATHODE LED |
| 6 | GND | Masse |
| 7 | VSN(-5V) | Alimentation VSN -5V |
| 8 | VSN(-5V) | Alimentation VSN -5V |
| 9 | GND | Masse |
| 10 | VSP(+5V) | Signal d'horloge SPI |
| 11 | VSP(+5V) | Signal de sélection de puce SPI |
| 12 | GND | Masse |
| 13 | IOVCC-1.8V | Alimentation 1,8V |
| 14 | IOVCC-1.8V | Alimentation 1,8V |
| 15 | GND | Masse |
| 16 | RESET | Signal de réinitialisation |
| 17 | GND | Masse |
| 18 | TE | Sortie d'effet de déchirement |
| 19 | GND | Masse |
| 20 | MIPI_D3P | Signaux de données DSI-D3+ |
| 21 | NC | Non connecté |
| 22 | MIPI_D3N | Signaux de données DSI-D3- |
| 23 | GND | Masse |
| 24 | MIPI_D2P | Signaux de données DSI-D2+ |
| 25 | NC | Non connecté |
| 26 | MIPI_D2N | Signaux de données DSI-D2- |
| 27 | GND | Masse |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Non connecté |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Masse |
| 32 | MIPI_D1P | Signaux de données DSI-D1+ |
| 33 | NC | Non connecté |
| 34 | MIPI_D1N | Signaux de données DSI-D1- |
| 35 | GND | Masse |
| 36 | MIPI_D0P | Signaux de données DSI-D0+ |
| 37 | NC | Non connecté |
| 38 | MIPI_D0N | Signaux de données DSI-D0- |
| 39 | GND | Masse |
Le module réussit des tests de fiabilité rigoureux, notamment : 96 heures de stockage à haute température (80°C), 96 heures de stockage à basse température (-30°C), 96 heures de fonctionnement à haute température (70°C), 96 heures de fonctionnement à basse température (-20°C), 96 heures de fonctionnement à 60°C/90% d'humidité, 10 cycles de choc thermique (-20°C à 70°C) et des tests ESD avec une tension de 4 kV.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques