| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $13.62-18.11/pieces |
| Standard Packaging: | 25*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | Monochromes COB Dot-Matrix-LCD-Modul (STN/Blau, Negativ, Transmissiv) |
|---|---|
| Teilenummer | YMG24064SB-X01 |
| Display-Format | 240(Punkte) × 64(Punkte) |
| Display-Treiber-IC | UCI6963C |
| Schnittstellen-Typ | 22-polige parallele Schnittstelle |
| Logikversorgungsspannung (VDD) | 5,0V DC (typ.) |
| LCD-Ansteuerspannung (VLCD) | 12,0V DC (typ.) |
| Ansteuermethode | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Blickrichtung | 6:00 (6 Uhr) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ | Weiße LED, Vf=3,0V±0,2V, If=120mA (8 Dioden) |
| Außenabmessungen | 180,00mm(B) × 65,00mm(H) × 13,10mm(T) |
| Rahmengröße | 164,00mm(B) × 52,40mm(H) |
| Sichtbereich (VA) | 132,00mm(B) × 39,00mm(H) |
| Aktiver Bereich (AA) | 127,16mm(B) × 33,88mm(H) |
| Pin-Pitch | P2,54mm (22 Pins) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,20mm |
| Konformität | RoHS-Anforderung |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $13.62-18.11/pieces |
| Standard Packaging: | 25*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | Monochromes COB Dot-Matrix-LCD-Modul (STN/Blau, Negativ, Transmissiv) |
|---|---|
| Teilenummer | YMG24064SB-X01 |
| Display-Format | 240(Punkte) × 64(Punkte) |
| Display-Treiber-IC | UCI6963C |
| Schnittstellen-Typ | 22-polige parallele Schnittstelle |
| Logikversorgungsspannung (VDD) | 5,0V DC (typ.) |
| LCD-Ansteuerspannung (VLCD) | 12,0V DC (typ.) |
| Ansteuermethode | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Blickrichtung | 6:00 (6 Uhr) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ | Weiße LED, Vf=3,0V±0,2V, If=120mA (8 Dioden) |
| Außenabmessungen | 180,00mm(B) × 65,00mm(H) × 13,10mm(T) |
| Rahmengröße | 164,00mm(B) × 52,40mm(H) |
| Sichtbereich (VA) | 132,00mm(B) × 39,00mm(H) |
| Aktiver Bereich (AA) | 127,16mm(B) × 33,88mm(H) |
| Pin-Pitch | P2,54mm (22 Pins) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,20mm |
| Konformität | RoHS-Anforderung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen