| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $5.1-6.68/pieces |
| Standard Packaging: | 25*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | Monochrom COB Dot Matrix LCD Modul (STN/Blau, Negativ, übertragbar) |
|---|---|
| Teilnummer | YMG12864SB-X10 |
| Anzeigenformat | 128 Punkte * 64 Punkte |
| Anzeige-Treiber-IC | SBN0064 / SBN6400 |
| Schnittstellentyp | Parallele Schnittstelle mit 20 Pins |
| Logische Versorgungsspannung (VDD) | 5.0V Gleichspannung (Typ.) |
| LCD Antriebsspannung (VLCD) | 9.3V Gleichstrom (Typ.) |
| Fahrmethode | 1.64 Pflicht, 1./9 BIAS |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +70 °C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +80 °C |
| Sichtrichtung | 6- Ich habe keine Ahnung. |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED, Vf = 2,8 ~ 3,2 V, If = 45 mA (3 Dioden) |
| Umrissdimension | 93.00mm(W) * 70.00mm(H) * 13.00mm(T) MAX |
| Bezelgröße | 87.00mm(W) * 53.20mm(H) |
| Beobachtungsbereich (VA) | 70.90mm(W) * 38.90mm(H) |
| Aktivbereich (AA) | 66.52mm ((W) * 33.24mm ((H) |
| Größe des Montierloches | 88.00mm(W) * 65.00mm(H), 4*φ3.00mm |
| PCB-Dicke | 1.60mm |
| Schraubschnupfen | P2.54mm (20 Stifte) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,20 mm |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS-Anforderung |
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $5.1-6.68/pieces |
| Standard Packaging: | 25*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | Monochrom COB Dot Matrix LCD Modul (STN/Blau, Negativ, übertragbar) |
|---|---|
| Teilnummer | YMG12864SB-X10 |
| Anzeigenformat | 128 Punkte * 64 Punkte |
| Anzeige-Treiber-IC | SBN0064 / SBN6400 |
| Schnittstellentyp | Parallele Schnittstelle mit 20 Pins |
| Logische Versorgungsspannung (VDD) | 5.0V Gleichspannung (Typ.) |
| LCD Antriebsspannung (VLCD) | 9.3V Gleichstrom (Typ.) |
| Fahrmethode | 1.64 Pflicht, 1./9 BIAS |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +70 °C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +80 °C |
| Sichtrichtung | 6- Ich habe keine Ahnung. |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED, Vf = 2,8 ~ 3,2 V, If = 45 mA (3 Dioden) |
| Umrissdimension | 93.00mm(W) * 70.00mm(H) * 13.00mm(T) MAX |
| Bezelgröße | 87.00mm(W) * 53.20mm(H) |
| Beobachtungsbereich (VA) | 70.90mm(W) * 38.90mm(H) |
| Aktivbereich (AA) | 66.52mm ((W) * 33.24mm ((H) |
| Größe des Montierloches | 88.00mm(W) * 65.00mm(H), 4*φ3.00mm |
| PCB-Dicke | 1.60mm |
| Schraubschnupfen | P2.54mm (20 Stifte) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,20 mm |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS-Anforderung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen