| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $5.1-6.68/pieces |
| standard packaging: | 25*15*5 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | モノクロCOBドットマトリクスLCDモジュール(STN/ブルー、ネガティブ、透過型) |
|---|---|
| 部品番号 | YMG12864SB-X10 |
| 表示フォーマット | 128(ドット)* 64(ドット) |
| ディスプレイ駆動IC | SBN0064 / SBN6400 |
| インターフェースタイプ | 20ピンパラレルインターフェース |
| ロジック電源電圧(VDD) | 5.0V DC(標準) |
| LCD駆動電圧(VLCD) | 9.3V DC(標準) |
| 駆動方式 | 1/64デューティ、1/9バイアス |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 保管温度 | -30℃~+80℃ |
| 表示方向 | 6:00(6時方向) |
| バックライトタイプ | 白色LED、Vf=2.8~3.2V、If=45mA(3ダイオード) |
| 外形寸法 | 93.00mm(幅)* 70.00mm(高さ)* 13.00mm(厚さ)最大 |
| ベゼルサイズ | 87.00mm(幅)* 53.20mm(高さ) |
| 表示領域(VA) | 70.90mm(幅)* 38.90mm(高さ) |
| アクティブエリア(AA) | 66.52mm(幅)* 33.24mm(高さ) |
| 取り付け穴サイズ | 88.00mm(幅)* 65.00mm(高さ)、4*φ3.00mm |
| PCB厚さ | 1.60mm |
| ピンピッチ | P2.54mm(20ピン) |
| 公差(未指定) | ±0.20mm |
| 準拠 | RoHS要求 |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $5.1-6.68/pieces |
| standard packaging: | 25*15*5 |
| Delivery period: | 14~60日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000個 |
| ディスプレイタイプ | モノクロCOBドットマトリクスLCDモジュール(STN/ブルー、ネガティブ、透過型) |
|---|---|
| 部品番号 | YMG12864SB-X10 |
| 表示フォーマット | 128(ドット)* 64(ドット) |
| ディスプレイ駆動IC | SBN0064 / SBN6400 |
| インターフェースタイプ | 20ピンパラレルインターフェース |
| ロジック電源電圧(VDD) | 5.0V DC(標準) |
| LCD駆動電圧(VLCD) | 9.3V DC(標準) |
| 駆動方式 | 1/64デューティ、1/9バイアス |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 保管温度 | -30℃~+80℃ |
| 表示方向 | 6:00(6時方向) |
| バックライトタイプ | 白色LED、Vf=2.8~3.2V、If=45mA(3ダイオード) |
| 外形寸法 | 93.00mm(幅)* 70.00mm(高さ)* 13.00mm(厚さ)最大 |
| ベゼルサイズ | 87.00mm(幅)* 53.20mm(高さ) |
| 表示領域(VA) | 70.90mm(幅)* 38.90mm(高さ) |
| アクティブエリア(AA) | 66.52mm(幅)* 33.24mm(高さ) |
| 取り付け穴サイズ | 88.00mm(幅)* 65.00mm(高さ)、4*φ3.00mm |
| PCB厚さ | 1.60mm |
| ピンピッチ | P2.54mm(20ピン) |
| 公差(未指定) | ±0.20mm |
| 準拠 | RoHS要求 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー