| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $17.39-21.01/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 3.54 Zoll rundes TFT-LCD-Modul |
|---|---|
| Modulnummer | YXR86-354 |
| Größe der Platte | 3.54 Zoll |
| Entschließung | 800 ((RGB) * 640 Pixel |
| Anzeige Farbe | Weiß |
| Treiber-IC | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Schnittstelle | RGB / MIPI-Schnittstelle |
| Versorgungsspannung | 2.8V ± 0,3V |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +70 °C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +80 °C |
| Umrissdimension | Durchmesser 83,79 mm * 4,12 mm (Dicke) |
| Aktivbereich (AA) | Durchmesser 90 mm |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS HSF |
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $17.39-21.01/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 3.54 Zoll rundes TFT-LCD-Modul |
|---|---|
| Modulnummer | YXR86-354 |
| Größe der Platte | 3.54 Zoll |
| Entschließung | 800 ((RGB) * 640 Pixel |
| Anzeige Farbe | Weiß |
| Treiber-IC | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Schnittstelle | RGB / MIPI-Schnittstelle |
| Versorgungsspannung | 2.8V ± 0,3V |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +70 °C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~ +80 °C |
| Umrissdimension | Durchmesser 83,79 mm * 4,12 mm (Dicke) |
| Aktivbereich (AA) | Durchmesser 90 mm |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS HSF |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen