| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $53.86-65.17/pieces |
| Standard Packaging: | 45*30*10 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | 10,4 Zoll a-Si TFT-LCD, LCM |
|---|---|
| Modellnummer | YVO1040TVL-N02 |
| Teilenummer | ZE104IA-03D |
| Panelgröße | 10,4 Zoll |
| Auflösung | 1024(RGB) × 768 Pixel, XGA |
| Pixelraster | RGB-Vertikalbalken |
| Anzeigemodus | ADS, Constant Black Display, Transmissiv |
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 (Min.) |
| Schnittstelle | LVDS (1 Kanal, 8-Bit), 30-Pin-Anschluss |
| Helligkeit | 500 cd/m² (typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 (typ.) |
| Farbtiefe | 262K/16,7M (8-Bit), 60 % NTSC |
| Reaktionszeit | 25 ms (typ.) (Tr+Td) |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED, 30.000 Stunden |
| Stromversorgung | 3,3 V (typ.) |
| Aktive Fläche (AA) | 210,432(H) × 157,824(V) mm |
| Außenmaße | 220,53 × 168,02 × 1,04 mm |
| Garantie | 12 Monate |
| Konformität | RoHS-konform |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $53.86-65.17/pieces |
| Standard Packaging: | 45*30*10 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | 10,4 Zoll a-Si TFT-LCD, LCM |
|---|---|
| Modellnummer | YVO1040TVL-N02 |
| Teilenummer | ZE104IA-03D |
| Panelgröße | 10,4 Zoll |
| Auflösung | 1024(RGB) × 768 Pixel, XGA |
| Pixelraster | RGB-Vertikalbalken |
| Anzeigemodus | ADS, Constant Black Display, Transmissiv |
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 (Min.) |
| Schnittstelle | LVDS (1 Kanal, 8-Bit), 30-Pin-Anschluss |
| Helligkeit | 500 cd/m² (typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 (typ.) |
| Farbtiefe | 262K/16,7M (8-Bit), 60 % NTSC |
| Reaktionszeit | 25 ms (typ.) (Tr+Td) |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | WLED, 30.000 Stunden |
| Stromversorgung | 3,3 V (typ.) |
| Aktive Fläche (AA) | 210,432(H) × 157,824(V) mm |
| Außenmaße | 220,53 × 168,02 × 1,04 mm |
| Garantie | 12 Monate |
| Konformität | RoHS-konform |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen