| MOQ: | 500pici |
| Prezzo: | $28.99-41.29/pieces |
| standard packaging: | 20*15*8 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di display | Modulo LCD TFT LTPS da 3,1 pollici, orizzontale |
|---|---|
| Dimensioni del pannello | Diagonale da 3,1 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 5:3 (Orizzontale) |
| Risoluzione | 800 x RGB x 480 pixel |
| PPI | 297 pixel |
| Forma del pixel | Quadrato |
| Tipo di LCD | Pannello LCD LTPS trasmissivo ADS |
| Configurazione colori | Strisce verticali RGB |
| Risoluzione colori | 8 bit 16,7 milioni di colori |
| Modalità immagine | Normalmente nero |
| Rapporto di contrasto | Min. 1000:1 (Visualizzazione perpendicolare) |
| Angolo di visione | Tutte le direzioni, da -40 a +105 gradi |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia LVDS a 1 porta e interfaccia SPI a 3 fili, FPC a 30 pin |
| Temperatura operativa | -40 a +105°C (Nessuna prestazione garantita al di sotto di -30°C) |
| Temperatura di stoccaggio | -40 a +105°C |
| Dimensioni esterne | 81,0(L) x 56,9(A) x 2,8(P) mm (Include pellicola protettiva, esclude FPC, cavi, montanti e componenti) |
| Area attiva | 68,4(L) x 41,04(A) mm |
| Apertura alloggiamento | 72,4(L) x 45,4(A) mm |
| Passo sub-pixel | 0,0285(*3)(L) x 0,0855(A) mm |
| Peso | Circa 23,69±10% grammi |
| Consumo energetico del display | Tip. 269±10% mW |
| Visibilità con occhiali da sole polarizzati | Visibile in orizzontale |
| Conformità | Conforme a RoHS |
| MOQ: | 500pici |
| Prezzo: | $28.99-41.29/pieces |
| standard packaging: | 20*15*8 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di display | Modulo LCD TFT LTPS da 3,1 pollici, orizzontale |
|---|---|
| Dimensioni del pannello | Diagonale da 3,1 pollici |
| Rapporto d'aspetto | 5:3 (Orizzontale) |
| Risoluzione | 800 x RGB x 480 pixel |
| PPI | 297 pixel |
| Forma del pixel | Quadrato |
| Tipo di LCD | Pannello LCD LTPS trasmissivo ADS |
| Configurazione colori | Strisce verticali RGB |
| Risoluzione colori | 8 bit 16,7 milioni di colori |
| Modalità immagine | Normalmente nero |
| Rapporto di contrasto | Min. 1000:1 (Visualizzazione perpendicolare) |
| Angolo di visione | Tutte le direzioni, da -40 a +105 gradi |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia LVDS a 1 porta e interfaccia SPI a 3 fili, FPC a 30 pin |
| Temperatura operativa | -40 a +105°C (Nessuna prestazione garantita al di sotto di -30°C) |
| Temperatura di stoccaggio | -40 a +105°C |
| Dimensioni esterne | 81,0(L) x 56,9(A) x 2,8(P) mm (Include pellicola protettiva, esclude FPC, cavi, montanti e componenti) |
| Area attiva | 68,4(L) x 41,04(A) mm |
| Apertura alloggiamento | 72,4(L) x 45,4(A) mm |
| Passo sub-pixel | 0,0285(*3)(L) x 0,0855(A) mm |
| Peso | Circa 23,69±10% grammi |
| Consumo energetico del display | Tip. 269±10% mW |
| Visibilità con occhiali da sole polarizzati | Visibile in orizzontale |
| Conformità | Conforme a RoHS |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni