| MOQ: | 500 |
| Preço: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320 PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30 dias |
| Método do pagamento: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
O YVT034HD-C01 é um módulo de exibição LCD redondo de 3,4 polegadas com resolução de 800 × 800 com interface MIPI.imagens detalhadas ideais para aplicações industriais e de consumo.
| Produto | 3.4 polegadas LCD redondo | Número do módulo | O número de veículos aéreos |
|---|---|---|---|
| Resolução | 800 × 800 | Toque. | Com/sem toque (opcional) |
| Brilho | 680 nits | Dimensões de contorno | 109.2 × 113,47 × 3,83 mm |
| Direção de visualização | Todos (IPS) | Área ativa | 87.6 × 87,6 mm |
| Interface | MIPI | Tipo de conector | 0.5 Pitch 39 Pin |
| IC do condutor | JD9365DA-H3 | Temporário operacional. | -20 ~ +70 °C |
| IC de toque | CST836U | Temperatura de armazenamento. | -30 ~ +80 °C |
Voltagem de alimentação digital (IOVCC): 1,8 V típico (intervalo de 1,65 V a 1,95 V)
Voltagem de alimentação analógica (VCI): 2,8 V típico (intervalo de 2,5 V a 3,3 V)
Iluminação de fundo: 40 mA de corrente normal para a frente, 24,8 V de tensão para a frente
Consumo de energia da luz de fundo: 992 mW típico
| Número do PIN. | Símbolo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | GND | Terra |
| 2 | LEDA | Anodo LED |
| 3 | LEDA | Anodo LED |
| 4 | LEDK | Catodo LED |
| 5 | LEDK | Catodo LED |
| 6 | GND | Terra |
| 7 | VSN ((-5V) | Fornecimento de energia VSN -5V |
| 8 | VSN ((-5V) | Fornecimento de energia VSN -5V |
| 9 | GND | Terra |
| 10 | VSP ((+5V) | sinal de relógio SPI |
| 11 | VSP ((+5V) | SPI Chip selecionar sinal |
| 12 | GND | Terra |
| 13 | Capacidade de carga | Fonte de alimentação 1,8 V |
| 14 | Capacidade de carga | Fonte de alimentação 1,8 V |
| 15 | GND | Terra |
| 16 | Reinicialização | Reinicie o sinal |
| 17 | GND | Terra |
| 18 | TE | Eficiência de efeito de rasgo |
| 19 | GND | Terra |
| 20 | MIPI_D3P | Sinais de dados DSI-D3+ |
| 21 | NC | Não se conecta |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3- sinais de dados |
| 23 | GND | Terra |
| 24 | MIPI_D2P | Sinais de dados DSI-D2+ |
| 25 | NC | Não se conecta |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2- sinais de dados |
| 27 | GND | Terra |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Não se conecta |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Terra |
| 32 | MIPI_D1P | Sinais de dados DSI-D1+ |
| 33 | NC | Não se conecta |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1- sinais de dados |
| 35 | GND | Terra |
| 36 | MIPI_D0P | Sinais de dados DSI-D0+ |
| 37 | NC | Não se conecta |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0- sinais de dados |
| 39 | GND | Terra |
O módulo passou com êxito em testes de fiabilidade rigorosos, incluindo: 96 horas de armazenamento a alta temperatura (80°C), 96 horas de armazenamento a baixa temperatura (-30°C), 96 horas de operação a alta temperatura (70°C),96 horas de funcionamento a baixa temperatura (-20°C), 96 horas de funcionamento a 60°C/90% de humidade, 10 ciclos de choque térmico (-20°C a 70°C) e testes ESD com tensão de 4 kV.
| MOQ: | 500 |
| Preço: | 15.99-18.99/pc |
| standard packaging: | 320 PCS/BOX |
| Delivery period: | 14-30 dias |
| Método do pagamento: | , T/T, D/P, D/A, Western Union |
| Supply Capacity: | 300K/Month |
O YVT034HD-C01 é um módulo de exibição LCD redondo de 3,4 polegadas com resolução de 800 × 800 com interface MIPI.imagens detalhadas ideais para aplicações industriais e de consumo.
| Produto | 3.4 polegadas LCD redondo | Número do módulo | O número de veículos aéreos |
|---|---|---|---|
| Resolução | 800 × 800 | Toque. | Com/sem toque (opcional) |
| Brilho | 680 nits | Dimensões de contorno | 109.2 × 113,47 × 3,83 mm |
| Direção de visualização | Todos (IPS) | Área ativa | 87.6 × 87,6 mm |
| Interface | MIPI | Tipo de conector | 0.5 Pitch 39 Pin |
| IC do condutor | JD9365DA-H3 | Temporário operacional. | -20 ~ +70 °C |
| IC de toque | CST836U | Temperatura de armazenamento. | -30 ~ +80 °C |
Voltagem de alimentação digital (IOVCC): 1,8 V típico (intervalo de 1,65 V a 1,95 V)
Voltagem de alimentação analógica (VCI): 2,8 V típico (intervalo de 2,5 V a 3,3 V)
Iluminação de fundo: 40 mA de corrente normal para a frente, 24,8 V de tensão para a frente
Consumo de energia da luz de fundo: 992 mW típico
| Número do PIN. | Símbolo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | GND | Terra |
| 2 | LEDA | Anodo LED |
| 3 | LEDA | Anodo LED |
| 4 | LEDK | Catodo LED |
| 5 | LEDK | Catodo LED |
| 6 | GND | Terra |
| 7 | VSN ((-5V) | Fornecimento de energia VSN -5V |
| 8 | VSN ((-5V) | Fornecimento de energia VSN -5V |
| 9 | GND | Terra |
| 10 | VSP ((+5V) | sinal de relógio SPI |
| 11 | VSP ((+5V) | SPI Chip selecionar sinal |
| 12 | GND | Terra |
| 13 | Capacidade de carga | Fonte de alimentação 1,8 V |
| 14 | Capacidade de carga | Fonte de alimentação 1,8 V |
| 15 | GND | Terra |
| 16 | Reinicialização | Reinicie o sinal |
| 17 | GND | Terra |
| 18 | TE | Eficiência de efeito de rasgo |
| 19 | GND | Terra |
| 20 | MIPI_D3P | Sinais de dados DSI-D3+ |
| 21 | NC | Não se conecta |
| 22 | MIPI_D3N | DSI-D3- sinais de dados |
| 23 | GND | Terra |
| 24 | MIPI_D2P | Sinais de dados DSI-D2+ |
| 25 | NC | Não se conecta |
| 26 | MIPI_D2N | DSI-D2- sinais de dados |
| 27 | GND | Terra |
| 28 | CLK_P | DSI_Clock+ |
| 29 | NC | Não se conecta |
| 30 | CLK_N | DSI_Clock- |
| 31 | GND | Terra |
| 32 | MIPI_D1P | Sinais de dados DSI-D1+ |
| 33 | NC | Não se conecta |
| 34 | MIPI_D1N | DSI-D1- sinais de dados |
| 35 | GND | Terra |
| 36 | MIPI_D0P | Sinais de dados DSI-D0+ |
| 37 | NC | Não se conecta |
| 38 | MIPI_D0N | DSI-D0- sinais de dados |
| 39 | GND | Terra |
O módulo passou com êxito em testes de fiabilidade rigorosos, incluindo: 96 horas de armazenamento a alta temperatura (80°C), 96 horas de armazenamento a baixa temperatura (-30°C), 96 horas de operação a alta temperatura (70°C),96 horas de funcionamento a baixa temperatura (-20°C), 96 horas de funcionamento a 60°C/90% de humidade, 10 ciclos de choque térmico (-20°C a 70°C) e testes ESD com tensão de 4 kV.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários