| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $3.47-4.99/pieces |
| Standard Packaging: | 15*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | 1,3 Zoll rundes a-Si TFT LCD-Modul |
|---|---|
| Modulnummer | YXR22-13 |
| LCD-Typ | 1,3 Zoll |
| Auflösung | 240(RGB) * 240 Pixel |
| Technologietyp | a-Si TFT |
| Pixelkonfiguration | R.G.B. Vertikaler Streifen |
| Anzeigemodus | Transmissiv / Normalerweise Schwarz |
| Blickrichtung | ALLE ANSICHT |
| Treiber-IC | GC9A01 |
| Schnittstelle | 4SPI-Schnittstelle (ZIF-0,5 PITCH 16PIN Anschluss) |
| Anzahl der Farben | 262K |
| LCD-Treiber-Spannung | 11V ±0,3V |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Außenabmessungen | 35,60 * 38,10 * 1,64 mm (B * H * T) |
| Aktiver Bereich (AA) | 32,4 * 32,4 mm |
| Mit / Ohne Touchscreen | Ohne (optionale Touch-Version verfügbar) |
| Passender Steckertyp | ZIF-0,5 PITCH 16PIN |
| Gewicht (g) | TBD |
| Konformität | RoHS HSF |
| Nicht spezifizierte Toleranzen | ±0,20mm |
| Alle Radien (ohne Maßangabe) | R0,3mm |
| Alle Entwurfswinkel | 1,5° |
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $3.47-4.99/pieces |
| Standard Packaging: | 15*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | 1,3 Zoll rundes a-Si TFT LCD-Modul |
|---|---|
| Modulnummer | YXR22-13 |
| LCD-Typ | 1,3 Zoll |
| Auflösung | 240(RGB) * 240 Pixel |
| Technologietyp | a-Si TFT |
| Pixelkonfiguration | R.G.B. Vertikaler Streifen |
| Anzeigemodus | Transmissiv / Normalerweise Schwarz |
| Blickrichtung | ALLE ANSICHT |
| Treiber-IC | GC9A01 |
| Schnittstelle | 4SPI-Schnittstelle (ZIF-0,5 PITCH 16PIN Anschluss) |
| Anzahl der Farben | 262K |
| LCD-Treiber-Spannung | 11V ±0,3V |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Außenabmessungen | 35,60 * 38,10 * 1,64 mm (B * H * T) |
| Aktiver Bereich (AA) | 32,4 * 32,4 mm |
| Mit / Ohne Touchscreen | Ohne (optionale Touch-Version verfügbar) |
| Passender Steckertyp | ZIF-0,5 PITCH 16PIN |
| Gewicht (g) | TBD |
| Konformität | RoHS HSF |
| Nicht spezifizierte Toleranzen | ±0,20mm |
| Alle Radien (ohne Maßangabe) | R0,3mm |
| Alle Entwurfswinkel | 1,5° |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen