| MOQ: | 200 Stück |
| Preis: | $58.61-70.98/pieces |
| Standard Packaging: | 45*30*10 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 15.6 Zoll a-Si TFT-LCD, LCM (ADS, normalerweise schwarz, übertragbar) |
|---|---|
| Modulmarke | B.B.E. |
| Modellnummer | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Größe der Platte | 150,6 Zoll |
| Anwendung | Laptop / Notebook |
| Entschließung | 1920 ((RGB) × 1080 Pixel, FHD 141PPI |
| Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. |
| Farbtiefe | 262K (6-Bit), 45% NTSC |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Helle | 220 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 8001 (Typ.) (TM) |
| Reaktionszeit | 30 ms (Typ.) (Tr+Td) |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED [10S4P], Lebensdauer von 15K Stunden, mit LED-Treiber (Unterseite nach unten, 1-LED-Beleuchtungsbalkentyp, 45*LED-Array) |
| Schnittstelle | eDP (2 Spuren), eDP12, HBR1 (2.7G/Spur), 30 Pins Steckverbinder |
| Oberflächenbehandlung | AG (Anti-Glare) |
| Pixel-Anordnung | RGB vertikaler Streifen |
| Pixel Pitch | 00,17925 (H) × 0,17925 (V) mm |
| Umrissdimension | 359.5 ((W) × 223,8 ((V) × 3,2 ((D) mm (max.) |
| Aktivbereich | 344.16 (H) × 193,59 (V) mm |
| Gewicht | 380 g (max.) / 1 kg (mit Verpackung) |
| Stromverbrauch | PD: 1,0 W (max.), PBL: 3,4 W (max.), PTotal: 4,4 W (max.) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Speichertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS-konform, bleifrei |
| MOQ: | 200 Stück |
| Preis: | $58.61-70.98/pieces |
| Standard Packaging: | 45*30*10 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Anzeigetypen | 15.6 Zoll a-Si TFT-LCD, LCM (ADS, normalerweise schwarz, übertragbar) |
|---|---|
| Modulmarke | B.B.E. |
| Modellnummer | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Größe der Platte | 150,6 Zoll |
| Anwendung | Laptop / Notebook |
| Entschließung | 1920 ((RGB) × 1080 Pixel, FHD 141PPI |
| Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. |
| Farbtiefe | 262K (6-Bit), 45% NTSC |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Helle | 220 cd/m2 (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 8001 (Typ.) (TM) |
| Reaktionszeit | 30 ms (Typ.) (Tr+Td) |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED [10S4P], Lebensdauer von 15K Stunden, mit LED-Treiber (Unterseite nach unten, 1-LED-Beleuchtungsbalkentyp, 45*LED-Array) |
| Schnittstelle | eDP (2 Spuren), eDP12, HBR1 (2.7G/Spur), 30 Pins Steckverbinder |
| Oberflächenbehandlung | AG (Anti-Glare) |
| Pixel-Anordnung | RGB vertikaler Streifen |
| Pixel Pitch | 00,17925 (H) × 0,17925 (V) mm |
| Umrissdimension | 359.5 ((W) × 223,8 ((V) × 3,2 ((D) mm (max.) |
| Aktivbereich | 344.16 (H) × 193,59 (V) mm |
| Gewicht | 380 g (max.) / 1 kg (mit Verpackung) |
| Stromverbrauch | PD: 1,0 W (max.), PBL: 3,4 W (max.), PTotal: 4,4 W (max.) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Speichertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS-konform, bleifrei |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen