| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | $17.31-20.99/pieces |
| standard packaging: | 25*15*5 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di display | Modulo LCD a matrice di punti COB monocromatico (STN/Blu, Negativo, Trasmissivo) |
|---|---|
| Numero di parte | YMG240128SB-X01 |
| Formato del display | 240(punti) * 128(punti) |
| IC driver del display | UCI6963C |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia parallela a 22 pin |
| Tensione di alimentazione logica (VDD) | 5.0V DC (Tip.) |
| Tensione di pilotaggio LCD (VLCD) | 17.5V DC (Tip.) |
| Metodo di pilotaggio | Duty 1/128, BIAS 1/12 |
| Temperatura operativa | -20°C ~ +70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ +80°C |
| Direzione di visualizzazione | 6:00 (6 O'clock) |
| Tipo di retroilluminazione | LED bianco, Vf=3.0V±0.2V, If=90mA (6 diodi) |
| Dimensioni esterne | 144.00mm(L) * 104.00mm(A) * 12.00mm(P) |
| Dimensioni cornice | 133.20mm(L) * 80.20mm(A) |
| Area di visualizzazione (VA) | 114.00mm(L) * 64.00mm(A) |
| Area attiva (AA) | 107.95mm(L) * 57.55mm(A) |
| Passo dei pin | P2.54mm (22 pin) |
| Tolleranza non specificata | ±0.20mm |
| Conformità | Richiesta RoHS |
| MOQ: | 500 pezzi |
| Prezzo: | $17.31-20.99/pieces |
| standard packaging: | 25*15*5 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di display | Modulo LCD a matrice di punti COB monocromatico (STN/Blu, Negativo, Trasmissivo) |
|---|---|
| Numero di parte | YMG240128SB-X01 |
| Formato del display | 240(punti) * 128(punti) |
| IC driver del display | UCI6963C |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia parallela a 22 pin |
| Tensione di alimentazione logica (VDD) | 5.0V DC (Tip.) |
| Tensione di pilotaggio LCD (VLCD) | 17.5V DC (Tip.) |
| Metodo di pilotaggio | Duty 1/128, BIAS 1/12 |
| Temperatura operativa | -20°C ~ +70°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ +80°C |
| Direzione di visualizzazione | 6:00 (6 O'clock) |
| Tipo di retroilluminazione | LED bianco, Vf=3.0V±0.2V, If=90mA (6 diodi) |
| Dimensioni esterne | 144.00mm(L) * 104.00mm(A) * 12.00mm(P) |
| Dimensioni cornice | 133.20mm(L) * 80.20mm(A) |
| Area di visualizzazione (VA) | 114.00mm(L) * 64.00mm(A) |
| Area attiva (AA) | 107.95mm(L) * 57.55mm(A) |
| Passo dei pin | P2.54mm (22 pin) |
| Tolleranza non specificata | ±0.20mm |
| Conformità | Richiesta RoHS |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni