| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $17.31-20.99/pieces |
| Standard Packaging: | 25*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | Module LCD matriciel à points COB monochrome (STN/Bleu, Négatif, Transmissif) |
|---|---|
| Numéro de pièce | YMG240128SB-X01 |
| Format d'affichage | 240 (points) * 128 (points) |
| Circuit intégré de pilote d'affichage | UCI6963C |
| Type d'interface | Interface parallèle à 22 broches |
| Tension d'alimentation logique (VDD) | 5,0 V CC (typ.) |
| Tension de pilotage LCD (VLCD) | 17,5 V CC (typ.) |
| Méthode de pilotage | 1/128 Duty, 1/12 BIAS |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +70℃ |
| Température de stockage | -30℃ ~ +80℃ |
| Direction de visualisation | 6:00 (6 heures) |
| Type de rétroéclairage | LED blanche, Vf=3,0V±0,2V, If=90mA (6 diodes) |
| Dimension extérieure | 144,00 mm (L) * 104,00 mm (H) * 12,00 mm (P) |
| Taille du cadre | 133,20 mm (L) * 80,20 mm (H) |
| Zone de visualisation (VA) | 114,00 mm (L) * 64,00 mm (H) |
| Zone active (AA) | 107,95 mm (L) * 57,55 mm (H) |
| Pas des broches | P2,54 mm (22 broches) |
| Tolérance non spécifiée | ±0,20 mm |
| Conformité | Demande RoHS |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $17.31-20.99/pieces |
| Standard Packaging: | 25*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'affichage | Module LCD matriciel à points COB monochrome (STN/Bleu, Négatif, Transmissif) |
|---|---|
| Numéro de pièce | YMG240128SB-X01 |
| Format d'affichage | 240 (points) * 128 (points) |
| Circuit intégré de pilote d'affichage | UCI6963C |
| Type d'interface | Interface parallèle à 22 broches |
| Tension d'alimentation logique (VDD) | 5,0 V CC (typ.) |
| Tension de pilotage LCD (VLCD) | 17,5 V CC (typ.) |
| Méthode de pilotage | 1/128 Duty, 1/12 BIAS |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +70℃ |
| Température de stockage | -30℃ ~ +80℃ |
| Direction de visualisation | 6:00 (6 heures) |
| Type de rétroéclairage | LED blanche, Vf=3,0V±0,2V, If=90mA (6 diodes) |
| Dimension extérieure | 144,00 mm (L) * 104,00 mm (H) * 12,00 mm (P) |
| Taille du cadre | 133,20 mm (L) * 80,20 mm (H) |
| Zone de visualisation (VA) | 114,00 mm (L) * 64,00 mm (H) |
| Zone active (AA) | 107,95 mm (L) * 57,55 mm (H) |
| Pas des broches | P2,54 mm (22 broches) |
| Tolérance non spécifiée | ±0,20 mm |
| Conformité | Demande RoHS |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques