| MOQ: | 500개 |
| 가격: | $12.98-15.99/pieces |
| standard packaging: | 20*15*8 |
| Delivery period: | 14~60일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 10000개 |
| 디스플레이 유형 | 4.0인치 사각형 TFT LCD 모듈 |
|---|---|
| 모듈 번호 | YV0040WV-C01 |
| 부품 번호 | YXS77-4C |
| 패널 크기 | 4.0인치 |
| 해상도 | 480(RGB) * 480 픽셀 |
| 디스플레이 색상 | 흰색 |
| 시야 방향 | 모두 |
| 드라이버 IC | ST7701S |
| 인터페이스 | 3SPI+RGB (3선 SPI) 인터페이스, 40핀 FPC |
| LCD 드라이버 전압 | 2.8V ± 0.3V |
| I/O 및 VCI 전압 | 3.3V |
| 백라이트 유형 | 흰색 LED 백라이트 (VD=12.8V, IED=40mA) |
| 작동 온도 | -20℃ ~ +70℃ |
| 보관 온도 | -30℃ ~ +80℃ |
| 외형 치수 | 74.83 * 78.59 * 2.3 mm (W * H * T) |
| 활성 영역 (AA) | 71.86 * 71.86 mm |
| 터치 스크린 포함 / 미포함 | 정전 용량 터치 스크린 (CTP) 포함 |
| 무게 (g) | TBD |
| 규정 준수 | RoHS HSF |
| MOQ: | 500개 |
| 가격: | $12.98-15.99/pieces |
| standard packaging: | 20*15*8 |
| Delivery period: | 14~60일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 10000개 |
| 디스플레이 유형 | 4.0인치 사각형 TFT LCD 모듈 |
|---|---|
| 모듈 번호 | YV0040WV-C01 |
| 부품 번호 | YXS77-4C |
| 패널 크기 | 4.0인치 |
| 해상도 | 480(RGB) * 480 픽셀 |
| 디스플레이 색상 | 흰색 |
| 시야 방향 | 모두 |
| 드라이버 IC | ST7701S |
| 인터페이스 | 3SPI+RGB (3선 SPI) 인터페이스, 40핀 FPC |
| LCD 드라이버 전압 | 2.8V ± 0.3V |
| I/O 및 VCI 전압 | 3.3V |
| 백라이트 유형 | 흰색 LED 백라이트 (VD=12.8V, IED=40mA) |
| 작동 온도 | -20℃ ~ +70℃ |
| 보관 온도 | -30℃ ~ +80℃ |
| 외형 치수 | 74.83 * 78.59 * 2.3 mm (W * H * T) |
| 활성 영역 (AA) | 71.86 * 71.86 mm |
| 터치 스크린 포함 / 미포함 | 정전 용량 터치 스크린 (CTP) 포함 |
| 무게 (g) | TBD |
| 규정 준수 | RoHS HSF |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰