| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $12.98-15.99/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | 4,0 Zoll Quadratisches TFT-LCD-Modul |
|---|---|
| Modulnummer | YV0040WV-C01 |
| Teilenummer | YXS77-4C |
| Panelgröße | 4,0 Zoll |
| Auflösung | 480(RGB) * 480 Pixel |
| Anzeigefarbe | Weiß |
| Betrachtungsrichtung | ALLE |
| Treiber-IC | ST7701S |
| Schnittstelle | 3SPI+RGB (3-Draht-SPI) Schnittstelle, 40-Pin FPC |
| LCD-Treiberspannung | 2,8V ± 0,3V |
| I/O & VCI Spannung | 3,3V |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung (VD=12,8V, IED=40mA) |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
| Außenmaße | 74,83 * 78,59 * 2,3 mm (B * H * T) |
| Aktiver Bereich (AA) | 71,86 * 71,86 mm |
| Mit / Ohne Touchscreen | Mit kapazitivem Touchscreen (CTP) |
| Gewicht (g) | TBD |
| Konformität | RoHS HSF |
| MOQ: | 500 Stück |
| Preis: | $12.98-15.99/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | 4,0 Zoll Quadratisches TFT-LCD-Modul |
|---|---|
| Modulnummer | YV0040WV-C01 |
| Teilenummer | YXS77-4C |
| Panelgröße | 4,0 Zoll |
| Auflösung | 480(RGB) * 480 Pixel |
| Anzeigefarbe | Weiß |
| Betrachtungsrichtung | ALLE |
| Treiber-IC | ST7701S |
| Schnittstelle | 3SPI+RGB (3-Draht-SPI) Schnittstelle, 40-Pin FPC |
| LCD-Treiberspannung | 2,8V ± 0,3V |
| I/O & VCI Spannung | 3,3V |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung (VD=12,8V, IED=40mA) |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃ |
| Außenmaße | 74,83 * 78,59 * 2,3 mm (B * H * T) |
| Aktiver Bereich (AA) | 71,86 * 71,86 mm |
| Mit / Ohne Touchscreen | Mit kapazitivem Touchscreen (CTP) |
| Gewicht (g) | TBD |
| Konformität | RoHS HSF |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen