| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $12.98-15.99/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'écran | 4Module LCD TFT carré de 0,0 pouce |
|---|---|
| Numéro du module | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Numéro de la partie | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Taille du panneau | 40,0 pouces |
| Résolution | 480 (RGB) * 480 pixels |
| Affichage de couleur | Blanc |
| Direction de la vue | Tout |
| Clé de pilotage | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Interface | Interface 3SPI+RGB (SPI à trois fils), FPC à 40 broches |
| Voltage du pilote LCD | 2.8V ± 0,3V |
| Voltage d'entrée/sortie et VCI | 3.3V |
| Type de rétroéclairage | Lumière de fond LED blanche (VD=12,8V, IED=40mA) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Dimension de contour | 74.83 * 78,59 * 2,3 mm (W * H * T) |
| Zone active (AA) | 71.86 * 71,86 mm |
| Avec / sans écran tactile | avec écran tactile capacitif |
| Poids (g) | TBD |
| Conformité | RoHS HSF |
| MOQ: | 500 pièces |
| Prix: | $12.98-15.99/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*8 |
| Delivery Period: | 14-60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pièces |
| Type d'écran | 4Module LCD TFT carré de 0,0 pouce |
|---|---|
| Numéro du module | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Numéro de la partie | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Taille du panneau | 40,0 pouces |
| Résolution | 480 (RGB) * 480 pixels |
| Affichage de couleur | Blanc |
| Direction de la vue | Tout |
| Clé de pilotage | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Interface | Interface 3SPI+RGB (SPI à trois fils), FPC à 40 broches |
| Voltage du pilote LCD | 2.8V ± 0,3V |
| Voltage d'entrée/sortie et VCI | 3.3V |
| Type de rétroéclairage | Lumière de fond LED blanche (VD=12,8V, IED=40mA) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Dimension de contour | 74.83 * 78,59 * 2,3 mm (W * H * T) |
| Zone active (AA) | 71.86 * 71,86 mm |
| Avec / sans écran tactile | avec écran tactile capacitif |
| Poids (g) | TBD |
| Conformité | RoHS HSF |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques