| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $4.78-5.99/pieces |
| standard packaging: | 20*15*5 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di visualizzazione | Modulo LCD monocromo COB Dot Matrix (STN/blu, negativo, trasmissivo) |
| Numero della parte | YMG12864SB-X15 |
| Formato di visualizzazione | 128 punti × 64 punti |
| Display Driver IC | ST7920 + ST7921 |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia parallela a 20 pin |
| Tensione di alimentazione logica (VDD) | 5.0V DC (tipo) |
| tensione di guida LCD (VLCD) | 40,7 V di corrente continua (tipo) |
| Metodo di guida | Fratellanza, 1/9 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C ~ +80°C |
| Direzione di visione | 6Alle 6:00 |
| Tipo di retroilluminazione | LED bianco, Vf=2,8~3,2V, Se=60mA |
| Dimensione del modulo | 93.00mm(W) × 70.00mm(H) × 12.5mm(T) |
| Dimensione del bisello | 78.50mm ((W) × 51,50mm ((H) |
| Area di osservazione (VA) | 72.00mm(W) × 39.90mm(H) |
| Area effettiva (AA) | 66.52 mm ((W) × 33.24 mm ((H) |
| Dimensione del foro di montaggio | Φ3,20 mm |
| Pin Pitch | P2.54mm (20 pin) |
| Tolleranza non specificata | ± 0,20 mm |
| Rispetto | Richiesta RoHS |
| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | $4.78-5.99/pieces |
| standard packaging: | 20*15*5 |
| Delivery period: | 14-60 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 pezzi |
| Tipo di visualizzazione | Modulo LCD monocromo COB Dot Matrix (STN/blu, negativo, trasmissivo) |
| Numero della parte | YMG12864SB-X15 |
| Formato di visualizzazione | 128 punti × 64 punti |
| Display Driver IC | ST7920 + ST7921 |
| Tipo di interfaccia | Interfaccia parallela a 20 pin |
| Tensione di alimentazione logica (VDD) | 5.0V DC (tipo) |
| tensione di guida LCD (VLCD) | 40,7 V di corrente continua (tipo) |
| Metodo di guida | Fratellanza, 1/9 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C ~ +80°C |
| Direzione di visione | 6Alle 6:00 |
| Tipo di retroilluminazione | LED bianco, Vf=2,8~3,2V, Se=60mA |
| Dimensione del modulo | 93.00mm(W) × 70.00mm(H) × 12.5mm(T) |
| Dimensione del bisello | 78.50mm ((W) × 51,50mm ((H) |
| Area di osservazione (VA) | 72.00mm(W) × 39.90mm(H) |
| Area effettiva (AA) | 66.52 mm ((W) × 33.24 mm ((H) |
| Dimensione del foro di montaggio | Φ3,20 mm |
| Pin Pitch | P2.54mm (20 pin) |
| Tolleranza non specificata | ± 0,20 mm |
| Rispetto | Richiesta RoHS |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni