| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $4.78-5.99/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | Monochromes COB Dot-Matrix-LCD-Modul (STN/Blau, Negativ, Transmissiv) |
| Teilenummer | YMG12864SB-X15 |
| Display-Format | 128(Punkte) × 64(Punkte) |
| Display-Treiber-IC | ST7920 + ST7921 |
| Schnittstellen-Typ | 20-polige parallele Schnittstelle |
| Logikversorgungsspannung (VDD) | 5,0V DC (typ.) |
| LCD-Ansteuerspannung (VLCD) | 4,7V DC (typ.) |
| Ansteuermethode | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Betrachtungsrichtung | 6:00 (6 Uhr) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ | Weiße LED, Vf=2,8~3,2V, If=60mA |
| Modulabmessungen | 93,00mm(B) × 70,00mm(H) × 12,5mm(T) |
| Rahmengröße | 78,50mm(B) × 51,50mm(H) |
| Betrachtungsfläche (VA) | 72,00mm(B) × 39,90mm(H) |
| Effektive Fläche (AA) | 66,52mm(B) × 33,24mm(H) |
| Bohrungsgröße | Ø3,20mm |
| Pin-Pitch | P2,54mm (20 Pins) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,20mm |
| Konformität | RoHS-Anforderung |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $4.78-5.99/pieces |
| Standard Packaging: | 20*15*5 |
| Delivery Period: | 14-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 10000 Stück |
| Display-Typ | Monochromes COB Dot-Matrix-LCD-Modul (STN/Blau, Negativ, Transmissiv) |
| Teilenummer | YMG12864SB-X15 |
| Display-Format | 128(Punkte) × 64(Punkte) |
| Display-Treiber-IC | ST7920 + ST7921 |
| Schnittstellen-Typ | 20-polige parallele Schnittstelle |
| Logikversorgungsspannung (VDD) | 5,0V DC (typ.) |
| LCD-Ansteuerspannung (VLCD) | 4,7V DC (typ.) |
| Ansteuermethode | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Betrachtungsrichtung | 6:00 (6 Uhr) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ | Weiße LED, Vf=2,8~3,2V, If=60mA |
| Modulabmessungen | 93,00mm(B) × 70,00mm(H) × 12,5mm(T) |
| Rahmengröße | 78,50mm(B) × 51,50mm(H) |
| Betrachtungsfläche (VA) | 72,00mm(B) × 39,90mm(H) |
| Effektive Fläche (AA) | 66,52mm(B) × 33,24mm(H) |
| Bohrungsgröße | Ø3,20mm |
| Pin-Pitch | P2,54mm (20 Pins) |
| Nicht spezifizierte Toleranz | ±0,20mm |
| Konformität | RoHS-Anforderung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen