| MOQ: | 500 |
| Prezzo: | $8.2-9.3/pieces |
| standard packaging: | 16*15*6(cm)/259 g |
| Delivery period: | 30-45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50K/mese |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni | 3,5 pollici |
| SKU | MSP3520 (Con Touch) / MSP3521 (Senza Touch) |
| Risoluzione | 480*320 punti |
| Touch | Touch resistivo |
| Interfaccia Modulo | Interfaccia SPI a 4 fili |
| Colore Display | Colore RGB 65K |
| Area Attiva | 48,96*73,44 mm |
| Dimensioni | 56,34*98 mm |
| Tensione Operativa | 3,3V / 5V |
| Consumo Energetico | 0,62W |
| Peso | Senza touch: 45g / Con touch: 57g |
| MOQ: | 500 |
| Prezzo: | $8.2-9.3/pieces |
| standard packaging: | 16*15*6(cm)/259 g |
| Delivery period: | 30-45 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50K/mese |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni | 3,5 pollici |
| SKU | MSP3520 (Con Touch) / MSP3521 (Senza Touch) |
| Risoluzione | 480*320 punti |
| Touch | Touch resistivo |
| Interfaccia Modulo | Interfaccia SPI a 4 fili |
| Colore Display | Colore RGB 65K |
| Area Attiva | 48,96*73,44 mm |
| Dimensioni | 56,34*98 mm |
| Tensione Operativa | 3,3V / 5V |
| Consumo Energetico | 0,62W |
| Peso | Senza touch: 45g / Con touch: 57g |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni