| MOQ: | 500 |
| Preço: | $8.2-9.3/pieces |
| standard packaging: | 16*15*6(cm)/259g |
| Delivery period: | 30-45 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50 mil/mês |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho | 3,5 polegadas |
| SKU | MSP3520 (Com Toque) / MSP3521 (Sem Toque) |
| Resolução | 480*320 pontos |
| Toque | Toque resistivo |
| Interface do Módulo | Interface SPI de 4 fios |
| Cor do Display | Cor RGB 65K |
| Área Ativa | 48,96*73,44 mm |
| Dimensões | 56,34*98 mm |
| Tensão de Operação | 3,3V / 5V |
| Consumo de Energia | 0,62W |
| Peso | Sem toque: 45g / Com toque: 57g |
| MOQ: | 500 |
| Preço: | $8.2-9.3/pieces |
| standard packaging: | 16*15*6(cm)/259g |
| Delivery period: | 30-45 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 50 mil/mês |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tamanho | 3,5 polegadas |
| SKU | MSP3520 (Com Toque) / MSP3521 (Sem Toque) |
| Resolução | 480*320 pontos |
| Toque | Toque resistivo |
| Interface do Módulo | Interface SPI de 4 fios |
| Cor do Display | Cor RGB 65K |
| Área Ativa | 48,96*73,44 mm |
| Dimensões | 56,34*98 mm |
| Tensão de Operação | 3,3V / 5V |
| Consumo de Energia | 0,62W |
| Peso | Sem toque: 45g / Com toque: 57g |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários